Competiciones XIX Triatlón Sprint Valle de Agramón 23- Campeonato Regional

XIX Triatlón Sprint Valle de Agramón 23- Campeonato Regional
- Fecha: 5 de agosto de 2023
- Hora: 18:30
- Lugar: Agramón -(Hellín)
- Tipo: Triatlón Sprint
- Ámbito: Regional
- Distancias: 0.750-20-5
- Teléfono: info@trihellin.com
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
Prueba puntuable para el Circuito Federación 23
Prueba puntuable para el Circuito de Albacete
Habrá servicio de autobús para desplazarse hasta el pantano para quien lo solicite a la hora de hacer la inscripción por un coste de 3€. NO habrá transporte de bicicletas. Los triatletas deberán llevar las bicicletas por sus propios medios a la T1 desde la apertura de esta a medio día. Posteriormente podrán desplazarse de nuevo al pantano en autobús.
Fotos: Aquí
Se otorgarán premios en metálicos a los 3 primeros clasificados de la general masculina y femenina:
Primero/a 200 €
Segundo/a 150 €
Tercero/a 100 €
12. PRECIO DE LAS INSCRIPCIONES:
PRECIO PRIMERAS 48H (07/06/2023 a las 14:00h al 09/06/2023 a las 14:00h) Reflejado en el reglamento
"Precio general (desde el 09/06/2023)"
FEDERADOS E INSCRITOS AL CIRCUITO DU-TRI
26€
NO FEDERADOS E INSCRITOS AL CIRCUITO DU-TRI
32€
FEDERADOS Y NO INSCRITOS AL CIRCUITO DU-TRI
30€
NO FEDERADOS Y NO INSCRITOS AL CIRCUITO DU-TRI
36€
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | BELÉN BAIDEZ CUENCA | 135 |
2 | LUCIA SANCHEZ VARGAS | 130 |
3 | ESTER MARTÍNEZ GARCÍA | 125 |
4 | VERONICA LOPEZ FAJARDO | 120 |
5 | MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ DE LA SERRANA RODRÍGUEZ | 115 |
6 | PILAR RAMÍREZ CÓRCOLES | 110 |
7 | MARÍA ANGÉLICA DEL OLMO RAMOS | 108 |
8 | IRENE GONZÁLEZ MARTÍ | 106 |
9 | CLARA MARTINEZ GARCIA | 104 |
10 | ROCÍO GARCÍA RAMÍREZ | 102 |
11 | LAURA CERVANTES TORRES | 100 |
12 | ROSALIA BELLON MARTIN | 98 |
13 | ALEJANDRA ROCIO MARTINEZ SANCHEZ | 96 |
14 | ROCÍO GARCÍA MARTÍNEZ | 94 |
15 | MARIA TERESA PRECIADO MORENO | 92 |
16 | MARIA ISABEL SÁNCHEZ MONREAL | 90 |
17 | LUCIA MARTINEZ MORENO | 88 |
18 | ISABEL PINAR SELVA | 86 |
19 | ANA CIFUENTES MARTÍNEZ | 84 |
20 | CARIDAD BELÉN HERNÁNDEZ CALERO | 82 |
21 | GEMA SÁNCHEZ CAÑETE | 80 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ADRIAN SALTO SAEZ | 135 |
2 | SEVERO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ | 130 |
3 | ÁLVARO LÓPEZ GONZÁLEZ | 125 |
4 | ALBERTO GONZALEZ GIL | 120 |
5 | RAFAEL MADRID ALMENAS | 115 |
6 | ABRAHAM GARCÍA GARCÍA | 110 |
7 | ÁLVARO SÁNCHEZ TORNERO | 108 |
8 | BENITO MORENO SÁEZ | 106 |
9 | OMAR LÓPEZ GONZÁLEZ | 104 |
10 | PABLO PÉREZ MATAS | 102 |
11 | OSCAR SANCHEZ GALLEGO | 100 |
12 | ALFREDO VALLE SELDAS | 98 |
13 | JOSÉ MANUEL LORENZO ZAPATA | 96 |
14 | RAÚL FLORES RESTA | 94 |
15 | MANUEL CUARTERO ESCARABAJAL | 92 |
16 | FRANCISCO JAVIER RUIZ GALERA | 90 |
17 | CARLOS DIONISIO CASADO BELLON | 88 |
18 | MIGUEL ANGEL CALLEJAS MORENO | 86 |
19 | JAVIER SALCEDO YESTE | 84 |
20 | PABLO LLEDÓ SÁEZ | 82 |
21 | MARCO ANTONIO CASTILLO OÑATE | 80 |
22 | JUAN CARLOS ROJAS SÁNCHEZ | 79 |
23 | LUCAS SANCHEZ GARRIGOS | 78 |
24 | JOSE JAVIER TORRES MARTINEZ | 77 |
25 | ALBERTO MARJALIZA MAYORALAS | 76 |
26 | JUAN MANUEL ROMERO RUIZ | 75 |
27 | JESÚS LÓPEZ JIMÉNEZ | 74 |
28 | ANTONIO ROLDÁN MORENO | 73 |
29 | MANUEL FERNANDEZ DEL OLMO | 72 |
30 | JOSÉ MANUEL ROLDÁN SÁNCHEZ | 71 |
31 | JUAN GONZÁLEZ REYES | 70 |
32 | JOSE LUIS GONZALEZ DORADO | 69 |
33 | RAFAEL TÉBAR GARCÍA | 68 |
34 | PABLO GARCÍA GÓMEZ | 67 |
35 | MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO | 66 |
36 | JAVIER OLAYA CUARTERO | 65 |
37 | JUAN CALLEJAS MORENO | 64 |
38 | JOSE MARIA SERNA CEPEDA | 63 |
39 | SERGIO RUIZ GONZÁLEZ | 62 |
40 | JOSE ANGEL BENITO GIL | 61 |
41 | JOSE NAVARRO SERRANO | 60 |
42 | JOSÉ ÁNGEL RAMOS AVIVAR | 59 |
43 | JOSÉ ÁNGEL GARCÍA SERRANO | 58 |
44 | JOSÉ ANDRÉS FRESNEDA NAVARRO | 57 |
45 | PABLO MARTÍNEZ MONTERO | 56 |
46 | ÁNGEL DAVID LÓPEZ GONZÁLEZ | 55 |
47 | CANDIDO RIOS JIMENEZ | 54 |
48 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MADRIGAL | 53 |
49 | JUAN DIAZ LORENZO | 52 |
50 | FRANCISCO FERNÁNDEZ CASTILLO | 51 |
51 | JUAN CARLOS MONTORO BLÁZQUEZ | 50 |
52 | JUAN ANTONIO GARCIA COY | 49 |
53 | EMILIO JOSE QUILEZ PINAR | 48 |
54 | FRANCISCO RAMOS GOMEZ | 47 |
55 | LUIS TOMAS CARRAMOLINO PÉREZ | 46 |
56 | PASCUAL VALIENTE GARCIA | 45 |
57 | BARTOLOMÉ ARCAS GÁMEZ | 44 |
58 | TOMÁS GALLEGO GARCÍA | 43 |
59 | FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA | 42 |
60 | RAUL SANCHEZ GIL | 41 |
61 | JOSE JAVIER GARCIA TERUEL | 40 |
62 | JUAN HERNÁNDEZ ARENAS | 39 |
63 | ANTONIO MARTÍNEZ AUÑÓN | 38 |
64 | NOÉ MARTÍNEZ CORDOBA | 37 |
65 | JOSÉ ÁNGEL CORTÉS GARCÍA | 36 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|