Competiciones VI Duatlón de Hellín
VI Duatlón de Hellín
- Fecha: 1 de marzo de 2026
- Hora: 10:00
- Lugar: Hellín (Albacete)
- Tipo: Duatlón Carretera
- Ámbito: Regional
- Distancias: 5- 20 -2.5
- Teléfono:
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
Prueba puntuable para el III Circuito Albacete 26
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | Laura Villar Palacios | 201 |
| 2 | Maria Pilar Ramirez Corcoles | 195 |
| 3 | Alejandra Rocio Martinez Sanchez | 190 |
| 4 | Maria Teresa Preciado Moreno | 185 |
| 5 | AGUEDA ROLDAN Moreno | 180 |
| 6 | MARÍA JOSÉ LÓPEZ ÁLVAREZ | 175 |
| 7 | MIRIAM LEÓN CUARTERO | 170 |
| 8 | Maria Victoria Fernandez Molina | 165 |
| 9 | Maria Mercedes Romero Martinez | 160 |
| 10 | Teresa Garcia Lopez Del Castillo | 155 |
| 11 | EVA BONILLO CANDEL | 150 |
| 12 | CARLA SAEZ GARCIA | 147 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | Álvaro Sanchez Tornero | 201 |
| 2 | David Sanchez Calixto | 195 |
| 3 | Manuel Garcia Podio | 190 |
| 4 | Pablo Garcia Gomez | 185 |
| 5 | Benito Moreno Saez | 180 |
| 6 | ismael madrid novillo | 175 |
| 7 | Santiago Puerta Garcia | 170 |
| 8 | Jose Angel Ramos Avivar | 165 |
| 9 | Mario Sánchez Villena | 160 |
| 10 | Pedro Jesús Marqués Escudero | 155 |
| 11 | Alberto Calleja Argudo | 150 |
| 12 | Pablo Aparicio Martínez | 147 |
| 13 | Manuel Cuartero Escarabajal | 144 |
| 14 | Raul Flores Resta | 141 |
| 15 | SERGIO AZORIN GONZALEZ | 138 |
| 16 | Diego De Toro Rodriguez | 135 |
| 17 | Rafa Bautista Gonzalez | 132 |
| 18 | ALFONSO GREGORIO CEBRIAN | 129 |
| 19 | Francisco Miguel Perez Martinez | 126 |
| 20 | JESÚS LÓPEZ JIMÉNEZ | 123 |
| 21 | Sergio Calleja Argudo | 120 |
| 22 | Pablo Lledó Sáez | 118 |
| 23 | Juan Antonio Garcia Coy | 116 |
| 24 | Javier Callejas Gonzalez | 114 |
| 25 | Jose Manuel Lorenzo Zapata | 112 |
| 26 | Wilder Andres Garcia Orrego | 110 |
| 27 | Adolfo Cebrian Lozano | 108 |
| 28 | CARLOS MARTÍNEZ SANCHEZ | 106 |
| 29 | Jesus Angel Cabañero Molina | 104 |
| 30 | Rafael Tebar Garcia | 102 |
| 31 | Juan Gonzalez Reyes | 100 |
| 32 | Javier Rodrigo Ramon | 98 |
| 33 | Juan Carlos Alvarez Marin | 96 |
| 34 | Pedro Huerta Fuero | 94 |
| 35 | ANTONIO LLÁCER GARCÍA | 92 |
| 36 | JOSE ENRIQUE NAVARRO BUENDIA | 90 |
| 37 | Angel Muñoz Fraile | 88 |
| 38 | REYES ATIENZAR GALLEGO | 86 |
| 39 | Javier Marmol Gonzalez | 84 |
| 40 | David Sánchez Martínez | 82 |
| 41 | Vicente Gabriel Lozano Ortiz | 80 |
| 42 | FRANCISCO ALCARAZ BLAZQUEZ | 78 |
| 43 | Jose Ochoa Ferra | 76 |
| 44 | Jose Fernando Sanchez Bleda | 74 |
| 45 | Rufino Tebar Torrecillas | 72 |
| 46 | Vicente Vaya Vergara | 70 |
| 47 | JESÚS CARRETERO LIZÁN | 68 |
| 48 | Jose Andres Fresneda Navarro | 66 |
| 49 | Francisco Javier Villanueva Gutierrez | 64 |
| 50 | FRANCISCO OCHOA FERRA | 62 |
| 51 | CARLOS FERNANDEZ ESPARCIA | 60 |
| 52 | Jose Maria Villalgordo Lozano | 58 |
| 53 | ANTONIO TORRES RELUCIO | 56 |
| 54 | DANIEL FERNANDEZ GALDON | 54 |
| 55 | Sergio Hernandez Romero | 52 |
| 56 | JAVIER MARTIN MEDINA | 50 |
| 57 | Javier Perez Pinar | 48 |
| 58 | Juan Manuel Garcia Navarro | 46 |
| 59 | MANUEL CARRION MORCILLO | 44 |
| 60 | JAVIER ESCRIBANO GRIÑÁN | 42 |
| 61 | Carlos Garvi Diaz | 40 |
| 62 | MIGUEL CAULIN MUÑOZ | 38 |
| 63 | Jose Antonio Arnedo Sanchez | 37 |
| 64 | Jose Angel Benito Gil | 36 |
| 65 | Ismael Peral Arratia | 35 |
| 66 | Javier Lopez Sanchez | 34 |
| 67 | Alberto Navarro Andujar | 33 |
| 68 | Juan Hernandez Arenas | 32 |
| 69 | David Marchante Garcia | 31 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|