IV Duatlón Sprint de Marchamalo 2020
Se amplia el plazo de inscripción al jueves a las 23:59 h.
Previsión horaria y salida por determinar. (Provisional):
Recogida de dorsales: 9:00h
Apertura Área transición
para todas las categorías: 9:15h
Cierre transición: 10:45h
Salida Masculina: 11:00h
Salida Femenina: 11:05h
Entrega de Trofeos: 13:15h
Federados: 20 €
No Federados: 25 €
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | EVA GARCIA GONZALEZ | 135 |
2 | ESTHER TABERNERO FERNANDEZ | 130 |
3 | NURIA DE PEDRO SANCHEZ | 125 |
4 | SARA LLAMAS DEL SER | 120 |
5 | CARMEN MONCHO BRUNENGO | 115 |
6 | ELENA LOZANO CLEMENTE | 110 |
7 | ALICIA JIMÉNEZ UTRILLA | 108 |
8 | CRISTINA ALDA BLANCO | 106 |
9 | ANA BELÉN PÉREZ FRUTOS | 104 |
10 | MARÍA TERESA GARCÍA MORATILLA | 102 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | NAHUEL FABIAN SILIO OUVRIER-BUFFET | 135 |
2 | ALEJANDRO ALDA BLANCO | 130 |
3 | ANGELO ORGANERO VIÑAS | 125 |
4 | ISMAEL GARCÍA MÁRQUEZ | 120 |
5 | PABLO MINGUEZ ATIENZA | 115 |
6 | LUIS JUBERIAS RODRIGUEZ | 110 |
7 | DAVID GONZALEZ BAUTISTA | 108 |
8 | RUBÉN PÉREZ SALAS | 106 |
9 | RAFAEL JIMENEZ BLANCO | 104 |
10 | ALEJANDRO CRUZ FLORES | 102 |
11 | RODRIGO GARCIA MORATILLA | 100 |
12 | MARIO SANZ NAVARES | 98 |
13 | DANIEL ORTEGA PEREZ | 96 |
14 | PEDRO HIDALGO RIVILLA | 94 |
15 | FRANCISCO MOYA GÁLVEZ | 92 |
16 | MIGUEL MERA LAGUNA | 90 |
17 | PABLO LOPESINO FERNÁNDEZ | 88 |
18 | JAVIER PÉREZ MUÑOZ | 86 |
19 | JULIO VALERO CORDERO | 84 |
20 | JESÚS CERRO JIMÉNEZ | 82 |
21 | FERNANDO PULIDO SAN ANDRÉS | 80 |
22 | RUBEN ESPADA CUEVAS | 79 |
23 | ALBERTO ALDA RODRIGUEZ | 78 |
24 | JOSE MARIA ALBURQUERQUE MONTERO | 77 |
25 | SERGIO SANZ GARCIA | 76 |
26 | RODRIGO MAYOR BARAHONA | 75 |
27 | ROBERTO MURADO LOBO | 74 |
28 | PEDRO L. TOLEDO RAMOS | 73 |
29 | GUSTAVO ALDA RUIZ | 72 |
30 | CARLOS ANTEQUERA MARTIN-PORTUGUES | 71 |
31 | DAVID RODRIGO OLIVA | 70 |
32 | LUIS MENENDEZ RAMOS | 69 |
33 | FRANCISCO JOSÉ PARDO MORENO | 68 |
34 | JUAN ALBORNOS MARTIN | 67 |
35 | PEDRO CARRIÓN SÁNCHEZ | 66 |
36 | DAVID ÍÑIGO GARCÍA | 65 |
37 | AITOR BALLESTERO LÓPEZ | 64 |
38 | VÍCTOR SERRANO URBINA | 63 |
39 | JAVIER BARANDA SORIA | 62 |
40 | JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ ARENILLA | 61 |
41 | IGNACIO GUTIERREZ CAÑAS | 60 |
42 | JAVIER RAMIRO HORNO | 59 |
43 | IGNACIO RAMIRO HORNO | 58 |
44 | LUIS CALONGE MORILLAS | 57 |
45 | JORGE BLAS ZURITA | 56 |
46 | REYES BENITEZ DIAZ | 55 |
47 | VICENTE ROIG BERMÚDEZ DE CASTRO | 54 |
48 | ARTURO GUTIÉRREZ DÍAZ-GUERRA | 53 |
49 | VÍCTOR MANUEL ÁLVAREZ RAMIRO | 52 |
50 | CARLOS GÓMEZ DE TEJADA RISSO | 51 |
51 | DAVID RUIZ GONZÁLEZ | 50 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|