XXXIV Triatlón Hoces de Cuenca 23- Campeonato Regional
Prueba puntuable para el Circuito Federación 23
Se abre lista de espera por las posibles bajas a realizar
Entrada en box obligatorio DNI o licencia con foto
Se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría y cantidades en metálico a los 5 primeros de la general:
·
Primer@s 300 €
·
Segund@s 200 €
·
Tercer@s 150 €
·
Cuart@s 75€
·
Quint@s 50€
Federados: 50 €
No Federados: 61 €
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | MARIA VARO ZUBIRI | 135 |
2 | MARIA GUERRA GARCIA | 130 |
3 | ESTER MARTÍNEZ GARCÍA | 125 |
4 | CAROLINA BAS LÓPEZ | 120 |
5 | LAURA VILLAR PALACIOS | 115 |
6 | ANA SANROMA GOMEZ | 110 |
7 | PAULA FERNÁNDEZ JÁVEGA | 108 |
8 | MARTA SORIANO PASCUAL | 106 |
9 | MELINA MUÑOZ ROJAS | 104 |
10 | MARTA TOLON PLIEGO | 102 |
11 | ROCÍO GARCÍA MARTÍNEZ | 100 |
12 | NEREA GUERRERO GARRIDO | 98 |
13 | ANA BELEN ROMERO VIZCAINO | 96 |
14 | LAURA ALONSO MOLINA | 94 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ADRIAN SALTO SAEZ | 135 |
2 | ANDRES HILARIO MORALES | 130 |
3 | ÁLVARO LÓPEZ GONZÁLEZ | 125 |
4 | DANIEL ARRIERO JAVIER | 120 |
5 | GUILLERMO ATANCE VICENTE | 115 |
6 | JULIAN CARRETERO MARTINEZ | 110 |
7 | ISMAEL GARCÍA MÁRQUEZ | 108 |
8 | CARLOS RAMÍREZ DE LA CRUZ | 106 |
9 | ANTONIO MARIA MEDRANO GUARINOS | 104 |
10 | SERGIO BONILLA ZORITA | 102 |
11 | JAVIER ARANDA RUIZ | 100 |
12 | ALBERTO CALLEJA ARGUDO | 98 |
13 | JOSE MARTIN PEREZ | 96 |
14 | RAFAEL MADRID ALMENAS | 94 |
15 | RAMÓN GÓMEZ INIESTA | 92 |
16 | FRANCISCO JAVIER RUIZ GALERA | 90 |
17 | BENITO MARTÍN MANCEBO | 88 |
18 | JESÚS CERRO JIMÉNEZ | 86 |
19 | PABLO PÉREZ MATAS | 84 |
20 | FRANCISCO JAVIER TORRES BUSTAMANTE | 82 |
21 | PABLO FUENTES MENA | 80 |
22 | CARLOS VELÁZQUEZ MARTÍN DE BLAS | 79 |
23 | PABLO SOLANO SANCHEZ-CABEZUDO | 78 |
24 | ALFREDO BRAVO SÁNCHEZ | 77 |
25 | JESUS CARDEÑOSA OLMEDILLA | 76 |
26 | GASTÓN EDUARDO ALMIRÓN | 75 |
27 | PABLO JOSÉ CARAMÉS FERNÁNDEZ | 74 |
28 | LUIS ORTIZ SÁNCHEZ | 73 |
29 | PEDRO HIDALGO RIVILLA | 72 |
30 | HUGO NAVA GUTIERREZ | 71 |
31 | DIEGO DE TORO RODRIGUEZ | 70 |
32 | AGUSTIN FERNANDEZ-CORTES ALVAREZ | 69 |
33 | JUAN CARLOS ROJAS SÁNCHEZ | 68 |
34 | FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ-BERMEJO ORTIZ | 67 |
35 | JOSÉ MANUEL LORENZO ZAPATA | 66 |
36 | CARLOS ANTEQUERA MARTIN-PORTUGUES | 65 |
37 | RAFAEL BUSTOS RODRIGO | 64 |
38 | RAÚL FLORES RESTA | 63 |
39 | FERMIN MARTIN TORREJON | 62 |
40 | DAVID PÉREZ ESCALANTE | 61 |
41 | ISMAEL PÉREZ CASTILLO | 60 |
42 | IGNACIO COTILLAS CRUZ | 59 |
43 | JUAN MANUEL ROMERO RUIZ | 58 |
44 | JAVIER HAERING HIJON | 57 |
45 | JOSÉ MANUEL ROLDÁN SÁNCHEZ | 56 |
46 | ISMAEL SÁNCHEZ CARRONDO | 55 |
47 | JOSÉ ÁNGEL GARCÍA SERRANO | 54 |
48 | JOSE VICENTE ESPINOSA ACEDO | 53 |
49 | RUBÉN ANDRÉS SORIA | 52 |
50 | MANUEL CLAUDIO SANCHEZ GUDIÑO | 51 |
51 | RODRIGO CID SÁNCHEZ-MATEOS | 50 |
52 | JOSE MOLINA DOTOR | 49 |
53 | SALVADOR HAERING GONZALEZ | 48 |
54 | FERNANDO BERNACER MARÍA | 47 |
55 | JAVIER OLAYA CUARTERO | 46 |
56 | CARLOS TRENADO NUÑEZ | 45 |
57 | LUIS CALONGE MORILLAS | 44 |
58 | JOSE LUIS GONZALEZ DORADO | 43 |
59 | MANUEL LARA CANO | 42 |
60 | JOAQUIN ASENSIO AZORIN | 41 |
61 | JOSE ANGEL BENITO GIL | 40 |
62 | JUAN MANUEL RIUS PERIS | 39 |
63 | MIGUEL MARTÍNEZ MAESTRO | 38 |
64 | FRANCISCO RAMOS GOMEZ | 37 |
65 | VICENTE ROIG BERMÚDEZ DE CASTRO | 36 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|