Competiciones XXXIII DUATLÓN CIUDAD DE TOMELLOSO
XXXIII DUATLÓN CIUDAD DE TOMELLOSO
- Fecha: 16 de marzo de 2025
- Hora: 10:00
- Lugar: Tomelloso (Ciudad Real)
- Tipo: Duatlón Carretera
- Ámbito: Regional
- Distancias: 5- 20 -2.5
- Teléfono:
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
Puntuable Circuito Federación 25
Según Reglamento
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | Marta Jimenez Romeral | 201 |
| 2 | Melina Muñoz Rojas | 195 |
| 3 | Lucia Sanchez Vargas | 190 |
| 4 | Laura Gallego Novillo | 185 |
| 5 | Ana Belen Martin Rodriguez | 180 |
| 6 | Raquel Sanchez Gallardo | 175 |
| 7 | María Angélica Del Olmo Ramos | 170 |
| 8 | Rosa Maria Garcia Gallardo | 165 |
| 9 | Laura Cervantes Torres | 160 |
| 10 | Maria Luisa Prieto Lara | 155 |
| 11 | Ramona Becerra Morales | 150 |
| 12 | SOFIA RUBIO CANO | 147 |
| 13 | Maria Del Prado Macias Marques | 144 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | Adrián Salto Sáez | 201 |
| 2 | Ismael Garcia Marquez | 195 |
| 3 | Alberto Gonzalez Gil | 190 |
| 4 | Ismael Madrid Novillo | 185 |
| 5 | ÁLVARO ANTONIO MOYA Rodríguez | 180 |
| 6 | ANTONIO SEVILLA CANALES | 175 |
| 7 | Carlos Dionisio Casado Bellón | 170 |
| 8 | Luis Ortiz Sanchez | 165 |
| 9 | MATEO TISCAR MARTINEZ | 160 |
| 10 | Francisco Javier Torres Bustamante | 155 |
| 11 | Ángel Herencia Carramolino | 150 |
| 12 | Pedro Hidalgo Rivilla | 147 |
| 13 | GUSTAVO LÓPEZ PÉREZ-CEJUELA | 144 |
| 14 | Luis Miguel Caba Paton | 141 |
| 15 | David Jiménez Muñoz | 138 |
| 16 | Juan Carlos Rojas Sanchez | 135 |
| 17 | Jorge Martin Sanchez | 132 |
| 18 | Félix Exojo Sánchez-Cruzado | 129 |
| 19 | JOSE DAVID ESPINOSA MONTEJANO | 126 |
| 20 | David Ruiz González | 123 |
| 21 | Fernando Viejo De Diego | 120 |
| 22 | Jose Luis Gonzalez Dorado | 118 |
| 23 | Angel Argumanez Garcia | 116 |
| 24 | Juan Antonio Patiño Fernandez | 114 |
| 25 | Pedro Muñoz Hernandez | 112 |
| 26 | Carlos Murat Sánchez-Guijaldo | 110 |
| 27 | RODRIGO SANZ SALAZAR | 108 |
| 28 | Jorge Criado Sánchez-Carnerero | 106 |
| 29 | Jose Ramon Abad Culebras | 104 |
| 30 | Gregorio Moreno Fresneda | 102 |
| 31 | JESUS PALAZUELO ROMERO | 100 |
| 32 | Carlos Ruiz Carrasco | 98 |
| 33 | Tomas Gallego Garcia | 96 |
| 34 | Alfonso Noblejas Carrion | 94 |
| 35 | Tomás Jiménez Mayenco | 92 |
| 36 | José María García Bonillo | 90 |
| 37 | Javier Carrillo Baena | 88 |
| 38 | Jose Angel Benito Gil | 86 |
| 39 | GUILLERMO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE LA BLANCA | 84 |
| 40 | Francisco Javier Ramirez Lara | 82 |
| 41 | Jose Ramon Manjavacas Lopez Pintor | 80 |
| 42 | Luciano Martinez Almodovar | 78 |
| 43 | Victor Manuel Pecellin Abad | 76 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|