XXX Triatlón Olímpico Ciudad de Cuenca- Campeonato Regional
Primero/a: 250€
Segundo/a:150 €
Tercero/a: 50 €
Federados: 45 €
No Federados: 55 €
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ANA LÓPEZ MORENO | 135 |
2 | PILAR SEBASTIAN CASTELLANOS | 130 |
3 | VIRGINIA SALINERO GOMEZ | 125 |
4 | CAROLINA BAS LÓPEZ | 120 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | FRANCISCO FERNANDEZ-CORTES ALVAREZ | 135 |
2 | HECTOR AREVALO CHICO | 130 |
3 | ALBERTO ROLDAN LOPEZ | 125 |
4 | OSCAR GONZALEZ DORADO | 120 |
5 | SEVERO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ | 115 |
6 | LUIS MANUEL GONZALEZ RINCON | 110 |
7 | JULIAN CARRETERO MARTINEZ | 108 |
8 | JUAN RAMÓN SÁNCHEZ MORA | 106 |
9 | ANGEL HERRAIZ ADILLO | 104 |
10 | OMAR LÓPEZ GONZÁLEZ | 102 |
11 | ANDRES HILARIO MORALES | 100 |
12 | NAHUEL FABIAN SILIO OUVRIER-BUFFET | 98 |
13 | MIGUEL ÁNGEL HUERTA FELIPE | 96 |
14 | HECTOR MARTINEZ APARICIO | 94 |
15 | JESUS RAMIREZ VINUESA | 92 |
16 | BENITO MORENO SÁEZ | 90 |
17 | RAUL GARCIA MARTINEZ | 88 |
18 | JOSÉ MANUEL LORENZO ZAPATA | 86 |
19 | FRANCISCO ALVAREZ COLLADO | 84 |
20 | PEDRO PABLO PARDO ROMAN | 82 |
21 | MANUEL GALINDO SANCHEZ-BERMEJO | 80 |
22 | VICTOR RAMIREZ VINUESA | 79 |
23 | ALEJANDRO CRUZ FLORES | 78 |
24 | CARLOS RAZOLA FERNANDEZ | 77 |
25 | FRANCISCO JOSÉ ROJO BERRUGA | 76 |
26 | JESUS CARDEÑOSA OLMEDILLA | 75 |
27 | FERNANDO VILLALBA CABRERA | 74 |
28 | ISMAEL GARCÍA MÁRQUEZ | 73 |
29 | SANTIAGO PAÑOS GARCIA | 72 |
30 | DANIEL GUERRA GARCIA | 71 |
31 | JOSE SANCHEZ-MIGALLON GOMEZ | 70 |
32 | AURELIO MAYORAL ROMERA | 69 |
33 | CHRISTIAN IZQUIERDO MIRALLES | 68 |
34 | JESUS YEPES JIMENEZ-TAJUELO | 67 |
35 | RUBEN MENA RODRIGUEZ | 66 |
36 | JOSE MANUEL GALDRAN GARRIDO | 65 |
37 | PEDRO FERNANDEZ HUEDO | 64 |
38 | TOMAS PRIETO SANCHEZ | 63 |
39 | JESUS ALARCON MARTINEZ | 62 |
40 | MARIO SANZ NAVARES | 61 |
41 | RAÚL FLORES RESTA | 60 |
42 | JOSE SANTIAGO VIZCAINO PARREÑO | 59 |
43 | PABLO GARCIA-SACRISTAN GUIJARRO | 58 |
44 | PEDRO JESUS MARQUES ESCUDERO | 57 |
45 | SAUL MARTINEZ ORTEGA | 56 |
46 | JOSE MOLINA DOTOR | 55 |
47 | MARIO VILLARINO SANCHEZ | 54 |
48 | MARCOS SALMERÓN FLORES | 53 |
49 | SALVADOR HAERING GONZALEZ | 52 |
50 | PEDRO JOSE PANADERO ALBERCA | 51 |
51 | JOSE RAMON ESPINOSA TRUJILLO | 50 |
52 | EDUARDO SALMERON CORDOBA | 49 |
53 | ALFONSO NIETO-SANDOVAL CABA | 48 |
54 | PABLO JOSÉ CARAMÉS FERNÁNDEZ | 47 |
55 | PEDRO HIDALGO RIVILLA | 46 |
56 | JESUS FRANCISCO ROMERO TEJADO | 45 |
57 | DIEGO ALVARO CHUMILLAS | 44 |
58 | RAUL PEREZ CHACON | 43 |
59 | CRISTINO NAVAS JIMENEZ | 42 |
60 | FRANCISCO JAVIER MANZANARES GARCIA | 41 |
61 | JUAN MANUEL ROMERO RUIZ | 40 |
62 | JESUS PÉREZ MODROÑO | 39 |
63 | LUIS CALONGE MORILLAS | 38 |
64 | MARIO SERRANO DEL MORAL | 37 |
65 | FELIX COLLADO DE LAS HERAS | 36 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|