XVI Duatlón Cros Villa los Molinos - 2019
Cierre de inscripciones 14 de febrero a la 13:00 h.
Habrá clasificación Local
Se otorgará trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoria.
Federados individual: 20 €
No Federados: 25 €
Inscripción por parejas será individual federada: 10 €
Inscripción por parejas sera individual no federada: 15 €
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | LAURA GALLEGO NOVILLO | 135 |
2 | MARÍA VICTORIA DOTE ALONSO | 130 |
3 | EMILIA MARTÍNEZ GRANDE | 125 |
4 | ROSALIA BELLON MARTIN | 120 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ALBERTO GONZALEZ GIL | 135 |
2 | IVAN NAHARRO NÚÑEZ | 130 |
3 | DAVID RODRIGUEZ LOPEZ | 125 |
4 | GREGORIO DIAZ FERNANDEZ | 120 |
5 | JAVIER MEGÍA CIUDAD | 115 |
6 | MIGUEL ÁNGEL HUERTA FELIPE | 110 |
7 | PABLO LUCERÓN MANZANEQUE | 108 |
8 | ISMAEL GARCÍA MÁRQUEZ | 106 |
9 | ANGEL HERENCIA CARRAMOLINO | 104 |
10 | JOSE ALBERTO CARRAMOLINO PINTOR | 102 |
11 | ANGELO ORGANERO VIÑAS | 100 |
12 | FRANCISCO JAVIER MANZANARES BEAMUD | 98 |
13 | ADRIÁN GARZÁS MUÑOZ DE MORALES | 96 |
14 | RUBEN CERRILLO SANCHEZ | 94 |
15 | SERGIO MARTÍN RAMÍREZ | 92 |
16 | GUSTAVO LÓPEZ PÉREZ-CEJUELA | 90 |
17 | JESUS YEPES JIMENEZ-TAJUELO | 88 |
18 | ULISES GONZALEZ DORADO | 86 |
19 | ANGEL QUINTANAR CARRAMOLINO | 84 |
20 | MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ZAMORA | 82 |
21 | MIGUEL ÁNGEL TAVIRO GONZÁLEZ-NICOLÁS | 80 |
22 | JOSE JULIAN MENA MONTOYA | 79 |
23 | CARLOS SANCHEZ GUTIERREZ | 78 |
24 | RAFAEL MEDINA RUIZ | 77 |
25 | IVÁN FERNÁNDEZ-PACHECO SÁNCHEZ-MIGALLÓN | 76 |
26 | ALEJANDRO BENÍTEZ LEAL | 75 |
27 | FERNANDO PINTON ROBLES | 74 |
28 | JORDI ESCRIBANO FERNANDEZ | 73 |
29 | ALBERTO MARJALIZA MAYORALAS | 72 |
30 | JOSÉ RAÚL MORENO PLAZA | 71 |
31 | JESÚS JIMÉNEZ MENDOZA | 70 |
32 | ALFONSO NIETO-SANDOVAL CABA | 69 |
33 | JAVIER RIVAS ROJANO | 68 |
34 | FRANCISCO RIVAS ROJANO | 67 |
35 | PEDRO HIDALGO RIVILLA | 66 |
36 | CARLOS ROMERO PACHECO | 65 |
37 | JOSÉ ANTONIO MONTARROSO AVELLANO | 64 |
38 | MIGUEL ÁNGEL OLMEDO ALONSO | 63 |
39 | CRISTINO NAVAS JIMENEZ | 62 |
40 | IGNACIO ESCOBAR QUINTANAR | 61 |
41 | RAMÓN JIMÉNEZ LORENTE | 60 |
42 | JUAN NIETO GUERRERO | 59 |
43 | ALEJANDRO CARRION RUIZ-ARAGON | 58 |
44 | JOSÉ JUAN TISCAR GONZÁLEZ | 57 |
45 | MANUEL GALLEGO ARROYO | 56 |
46 | JOSE LUIS RUIZ VALENTIN | 55 |
47 | VICENTE LEBRÓN PATÓN | 54 |
48 | ELOY LARA GARCÍA | 53 |
49 | SAMUEL LÓPEZ MARTÍN DE VIDALES | 52 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|