X Triatlón Olimpico de Pareja y de categorias Menores
La prueba cuenta con tiempo de corte.
Cuenta con prueba de menores.
Según reglamento publicado
Según reglamento publicado
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ESTHER TABERNERO FERNANDEZ | 135 |
2 | HENAR FERNANDEZ RAMOS | 130 |
3 | NURIA DE PEDRO SANCHEZ | 125 |
4 | CARMEN MONCHO BRUNENGO | 120 |
5 | ELENA LOZANO CLEMENTE | 115 |
6 | ANA BELÉN PÉREZ FRUTOS | 110 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | FRANCISCO FERNANDEZ-CORTES ALVAREZ | 135 |
2 | OSCAR GONZALEZ DORADO | 130 |
3 | NAHUEL FABIAN SILIO OUVRIER-BUFFET | 125 |
4 | JAVIER SANZ NAVARES | 120 |
5 | MIGUEL ÁNGEL HUERTA FELIPE | 115 |
6 | ADOLFO GIMENEZ SANZ | 110 |
7 | ALEJANDRO CRUZ FLORES | 108 |
8 | EDUARDO ESCRIBANO SANCHEZ | 106 |
9 | LUIS MANUEL GONZALEZ RINCON | 104 |
10 | RAUL GARCIA MARTINEZ | 102 |
11 | JESUS CARDEÑOSA OLMEDILLA | 100 |
12 | DAVID ALONSO ALONSO | 98 |
13 | ANGEL ALBACETE CHAMON | 96 |
14 | CARLOS RAZOLA FERNANDEZ | 94 |
15 | JOSUÉ LÓPEZ SILLERO | 92 |
16 | PEDRO LOBATO NUÑEZ | 90 |
17 | JAVIER SANZ GONZALEZ | 88 |
18 | JORGE PALACIOS MORENA | 86 |
19 | FRANCISCO MOYA GÁLVEZ | 84 |
20 | JAVIER BUITRAGO CASTAÑAR | 82 |
21 | PABLO LOPESINO FERNÁNDEZ | 80 |
22 | RUBEN MENA RODRIGUEZ | 79 |
23 | DANIEL ORTEGA PEREZ | 78 |
24 | GREGORIO DIAZ FERNANDEZ | 77 |
25 | JOSE MANUEL JODRA MARTINEZ | 76 |
26 | JOSE MARIA ALBURQUERQUE MONTERO | 75 |
27 | JORGE DIAZ SALTO | 74 |
28 | CARLOS CAÑADAS GONZÁLEZ | 73 |
29 | ALBERTO ALDA RODRIGUEZ | 72 |
30 | PEDRO JESUS DOMINGUEZ ALCAZAR | 71 |
31 | DAVID PEREZ CUBILLO | 70 |
32 | CARLOS ANTEQUERA MARTIN-PORTUGUES | 69 |
33 | DANIEL ANDRÉS BLANCO | 68 |
34 | JUAN LUNA BALAIRON | 67 |
35 | ANTONIO CERRO JIMENEZ | 66 |
36 | BORJA VEGUILLAS CASANOVA | 65 |
37 | RUBÉN FERNÁNDEZ LOPESINO | 64 |
38 | DAVID PERIAÑEZ CARRASCO | 63 |
39 | LUIS MENENDEZ RAMOS | 62 |
40 | MARCOS SALMERÓN FLORES | 61 |
41 | MIGUEL ANGEL MUÑIZ LOZANO | 60 |
42 | JAVIER SANZ MUÑOZ | 59 |
43 | JESÚS CERRO JIMÉNEZ | 58 |
44 | JAVIER ALBARES TORRES | 57 |
45 | JESÚS MARTÍN FERNÁNDEZ | 56 |
46 | EMILIO CABALLERO TENA | 55 |
47 | JAVIER DE MIGUEL PERUCHA | 54 |
48 | FERMIN MARTIN TORREJON | 53 |
49 | MIGUEL ÁNGEL SAGÜILLO MARTÍNEZ | 52 |
50 | DAVID ÍÑIGO GARCÍA | 51 |
51 | PEDRO L. TOLEDO RAMOS | 50 |
52 | PEDRO CARRIÓN SÁNCHEZ | 49 |
53 | ANGEL LUIS MUÑOZ ORTEGA | 48 |
54 | CARLOS CUESTA GARCIA | 47 |
55 | SERGIO MELENDEZ CABANILLAS | 46 |
56 | DAVID GARCÍA SERRANO | 45 |
57 | JESUS MORAN JAEN | 44 |
58 | RICARDO DELGADO SALAS | 43 |
59 | FELIX COLLADO DE LAS HERAS | 42 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | TANIA CAMPILLO CALONGE | 135 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ | 135 |
2 | MARCOS ALVARO GARCIA | 130 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ROCÍO GARCÍA MARTÍNEZ | 135 |
2 | ANGELA MARTINEZ SIERRA | 130 |
3 | LUCÍA MORENO GARCÍA | 125 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ROBERTO GÓMEZ DE LA GUÍA | 135 |
2 | LUKA ORGEIRA MARIANO | 130 |
3 | MARCO PALACIOS MORENA | 125 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|