VIII Triatlón Alcalá del Júcar 22
Prueba puntuable para el Circuito Federación 2022
Distancias Supersprint y Triatlón de Promoción: 300 m -11 km-2.5 km
Distancias Menores: Según categorias
Distancia Absoluta -Copa Diputación: 1000 m. - 35 km - 7 km
RECOGIDA DE DORSALES EN PISCINA MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Según reglamento
Los precios de las inscripciones están dentro de la información de cada prueba.
Prueba Supersprint y triatlón de promoción Salida: 9:30 Bicicleta montaña | Inscripción en: | |
Prueba de Acuatlón de menores | Inscripción en: | |
Prueba Principal Absoluta - Copa Diputación (*) Bicicleta carretera | Inscripción en: |
(*) Prueba puntuable para el Circuito Federación 2022
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | PILAR SEBASTIAN CASTELLANOS | 135 |
2 | LAURA GALLEGO NOVILLO | 130 |
3 | CAROLINA BAS LÓPEZ | 125 |
4 | EVA MARIA VAYA VERGARA | 120 |
5 | CRISTINA VERBO PERULERO | 115 |
6 | ROCIO SERNA MORENO | 110 |
7 | MARTA TOLON PLIEGO | 108 |
8 | RAQUEL SÁNCHEZ GALLARDO | 106 |
9 | DIANA RAMIREZ LOPEZ | 104 |
10 | NEREA GUERRERO GARRIDO | 102 |
11 | LAURA CERVANTES TORRES | 100 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | LUIS MANUEL GONZALEZ RINCON | 135 |
2 | GABRIEL MENDOZA TELLO | 130 |
3 | FRANCISCO RUIZ ROMERO | 125 |
4 | DAVID PEINADO DIAZ | 120 |
5 | MIGUEL ÁNGEL HUERTA FELIPE | 115 |
6 | VÍCTOR LLUCH CARRETERO | 110 |
7 | ISMAEL GARCÍA MÁRQUEZ | 108 |
8 | CARLOS RAMÍREZ DE LA CRUZ | 106 |
9 | CARLOS SANZ SAIZ | 104 |
10 | JOSE LUIS RUIZ VALENTIN | 102 |
11 | MANUEL CUARTERO ESCARABAJAL | 100 |
12 | ARACELI GARCÍA SORIANO | 98 |
13 | JAVIER ARANDA RUIZ | 96 |
14 | IVAN NAHARRO NÚÑEZ | 94 |
15 | ALBERTO HERNANDEZ REDONDO | 92 |
16 | ULISES GONZALEZ DORADO | 90 |
17 | CARLOS VELÁZQUEZ MARTÍN DE BLAS | 88 |
18 | VICTOR RAMIREZ VINUESA | 86 |
19 | OSCAR SANCHEZ GALLEGO | 84 |
20 | JUAN CARLOS ROJAS SÁNCHEZ | 82 |
21 | JAVIER HAERING HIJON | 80 |
22 | EVELIO ROCHE GARCIA | 79 |
23 | FELIX EXOJO SANCHEZ-CRUZADO | 78 |
24 | PASCUAL ESCRIBANO ESCRIBANO | 77 |
25 | ALBERTO FERNANDEZ GARCIA | 76 |
26 | JOSE MOLINA DOTOR | 75 |
27 | JAVIER TAPIADOR CABALLERO | 74 |
28 | MIGUEL ANGEL CALLEJAS MORENO | 73 |
29 | JUAN MANUEL ROMERO RUIZ | 72 |
30 | JOSE NAVARRO SERRANO | 71 |
31 | PABLO LLEDÓ SÁEZ | 70 |
32 | MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ZAMORA | 69 |
33 | PEDRO HUERTA FUERO | 68 |
34 | MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ LÓPEZ | 67 |
35 | JOAQUIN ASENSIO AZORIN | 66 |
36 | MIGUEL ÁNGEL OLMEDO ALONSO | 65 |
37 | SALVADOR HAERING GONZALEZ | 64 |
38 | JUAN ANTONIO JIMÉNEZ CARRIÓN | 63 |
39 | JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ ESQUINAS | 62 |
40 | JOSÉ ALFONSO CALDERÓN ELENA | 61 |
41 | JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ | 60 |
42 | LUCIANO MARTINEZ ALMODOVAR | 59 |
43 | JOSÉ FRANCISCO ARAQUE GUIJARRO | 58 |
44 | GERARDO LACARCEL COLOMA | 57 |
45 | JUAN CALLEJAS MORENO | 56 |
46 | ALEJANDRO ÍÑIGUEZ DE ONZOÑO PÉREZ | 55 |
47 | ÓSCAR ASENJO MORA | 54 |
48 | TOMAS JIMENEZ MAYENCO | 53 |
49 | GABRIEL GONZÁLEZ-ROMÁN BELLÓN | 52 |
50 | JOSE MUÑOZ ASENSIO | 51 |
51 | SERGIO VÁZQUEZ GARCÍA | 50 |
52 | JESUS MARIO RAMOS BARGUEÑO | 49 |
53 | DOMINGO MARTÍN NOMBELA | 48 |
54 | JOSE JAVIER GARCIA TERUEL | 47 |
55 | JOSÉ MANUEL CARRILLO MORENO | 46 |
56 | RAÚL MARTÍNEZ GARCÍA | 45 |
57 | BARTOLOMÉ ARCAS GÁMEZ | 44 |
58 | JOSE ANTONIO RUIZ FERNANDEZ | 43 |
59 | JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ ORDÓÑEZ | 42 |
60 | ALFONSO SOTOCA FELIPE | 41 |
61 | ANTONIO MARTÍNEZ AUÑÓN | 40 |
62 | FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA | 39 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | RAISA GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 135 |
2 | ÁFRICA MOLINA HARO | 130 |
3 | ELENA BARNES SÁNCHEZ | 125 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | MARCO CARAMES MERINO | 135 |
2 | MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ANGULO | 130 |
3 | SACHA MONTEAGUDO MORILLA | 125 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | EVA CARAMES MERINO | 135 |
2 | MARÍA PILAR GARCÍA ORTEGA | 130 |
3 | VEGA GARCÍA GARCÍA | 125 |
4 | CARLOTA SANCHEZ BESERAN | 120 |
5 | INES GARIJO BAIDEZ | 115 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | PEDRO HUERTA HERAS | 135 |
2 | GUILLERMO FERRER PEINADO | 130 |
3 | AYANA GONZALEZ GONZALEZ | 125 |
4 | ÓSCAR HERNÁNDEZ LÓPEZ | 120 |
5 | JAIRO TARANCÓN CALERO | 115 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ANDREA HERNANDEZ GONZALEZ | 135 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | MARTÍN MOLINA HARO | 135 |
2 | ERIC APARICIO LOPEZ | 130 |
3 | GONZALO SANCHEZ BESERAN | 125 |
4 | SERGIO HERNANDEZ ROMERO | 120 |
5 | MARCOS GONZALEZ ANGULO | 115 |
6 | JUAN CARLOS VERA PAÑOS | 110 |
7 | SAMUEL CARAMES MERINO | 108 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ROCÍO GARCÍA RAMÍREZ | 135 |
2 | ALBA MUÑOZ DEL CAMPO | 130 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | PABLO FUENTES MENA | 135 |
2 | JAVIER MARTÍNEZ ROMERO | 130 |
3 | ABRAHAM GARCÍA GARCÍA | 125 |
4 | SAMUEL TARANCÓN CALERO | 120 |
5 | PABLO HERNÁNDEZ ROMERO | 115 |