VII Duatlón Cros de Herencia - Campeonato Regional - 2019
Todos los menores deben tener firmado la protección de datos
Según cuadro publicado
La cuota de inscripción hasta el día 24/03/2019 será de:
* Para la categoría individual:
o 10 € para los participantes federados
o 15 € para los participantes no federados (seguro de día incluido).
* Para la categoría en parejas:
o 10 € por cada participante federados
o 15 € por cada participante no federados (seguro de día incluido).
La cuota de inscripción del 25/03/2019 al 28/03/2019 será de:
*Para la categoría individual:
o 13 € para los participantes federados
o 18 € para los participantes no federados (seguro de día incluido).
*Para la categoría en parejas:
o 13 € por cada participante federados
o 18 € por cada participante no federados (seguro de día incluido).
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | MARÍA VICTORIA DOTE ALONSO | 135 |
2 | NURIA DE PEDRO SANCHEZ | 130 |
3 | MARTA TOLON PLIEGO | 125 |
4 | ANA BELÉN PÉREZ FRUTOS | 120 |
5 | ASCENSIÓN CARRAMOLINO PINTOR | 115 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | RAÚL LÓPEZ FERNÁNDEZ | 135 |
2 | ALBERTO GONZALEZ GIL | 130 |
3 | DAVID RODRIGUEZ LOPEZ | 125 |
4 | GREGORIO DIAZ FERNANDEZ | 120 |
5 | IVAN NAHARRO NÚÑEZ | 115 |
6 | CARLOS GARCÍA-ALCOBENDAS NAVARRO | 110 |
7 | MIGUEL ÁNGEL HUERTA FELIPE | 108 |
8 | JAVIER MEGÍA CIUDAD | 106 |
9 | RUBEN CERRILLO SANCHEZ | 104 |
10 | SERGIO MARTÍN RAMÍREZ | 102 |
11 | GUSTAVO LÓPEZ PÉREZ-CEJUELA | 100 |
12 | JOSE SANCHEZ-MIGALLON GOMEZ | 98 |
13 | CARLOS VELÁZQUEZ MARTÍN DE BLAS | 96 |
14 | ALFONSO NIETO-SANDOVAL CABA | 94 |
15 | JESUS GARCIA LLORENA | 92 |
16 | MANUEL DIAZ-PLAZA LAFUENTE | 90 |
17 | MIGUEL ÁNGEL TAVIRO GONZÁLEZ-NICOLÁS | 88 |
18 | FRANCISCO SANCHEZ IBARRO | 86 |
19 | JORGE DIAZ SALTO | 84 |
20 | DIEGO DE TORO RODRIGUEZ | 82 |
21 | GONZALO FERRER LAZARO | 80 |
22 | ALEJANDRO BENÍTEZ LEAL | 79 |
23 | JAIME BUSTOS GUADAMILLAS | 78 |
24 | JORDI ESCRIBANO FERNANDEZ | 77 |
25 | CARLOS SANCHEZ GUTIERREZ | 76 |
26 | JAVIER RIVAS ROJANO | 75 |
27 | FERNANDO PINTON ROBLES | 74 |
28 | PEDRO JOSE PANADERO ALBERCA | 73 |
29 | PEDRO JAVIER MAYORGA GOMEZ-LOBO | 72 |
30 | JOSÉ MARÍA ROPERO QUIÑONES | 71 |
31 | SAMUEL ARANDA GUERRERO | 70 |
32 | ALEJANDRO CARRION RUIZ-ARAGON | 69 |
33 | DANIEL GARCÍA BARRAGÁN | 68 |
34 | JORGE MARTIN SANCHEZ | 67 |
35 | FRANCISCO RIVAS ROJANO | 66 |
36 | RAMÓN JIMÉNEZ LORENTE | 65 |
37 | ALEJANDRO ALBA ÁLVAREZ | 64 |
38 | VICTOR RAMIREZ VINUESA | 63 |
39 | JUAN NOVILLO RODRIGUEZ | 62 |
40 | CRISTINO NAVAS JIMENEZ | 61 |
41 | MANUEL GALLEGO ARROYO | 60 |
42 | ARTURO ZARCO UTRILLA | 59 |
43 | MIGUEL ÁNGEL OLMEDO ALONSO | 58 |
44 | PEDRO JESUS DOMINGUEZ ALCAZAR | 57 |
45 | JUAN NIETO GUERRERO | 56 |
46 | REYES BENITEZ DIAZ | 55 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|