Competiciones V Tritomelloso 25 - Cto. Regional Triatlón Supersprint
V Tritomelloso 25 - Cto. Regional Triatlón Supersprint
- Fecha: 15 de junio de 2025
- Hora: 09:00
- Lugar: Tomelloso (Ciudad Real)
- Tipo: Triatlon Supersprint
- Ámbito: Regional
- Distancias: 0.350- 10 - 2
- Teléfono:
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
Prueba puntuable Circuito Federación 25
Prueba puntuable Circuito Lagunas Series 25Según reglamento
- CLASIFICACION GENERAL.pdf
- General Regional.pdf
- Clasificacion Junior Masculino.pdf
- Clasificacion Junior Femenino.pdf
- Clasificacion Sub 23 Masculino.pdf
- Clasificacion Sub 23 Femenino.pdf
- Clasificacion Senior Masculino.pdf
- Clasificacion Senior Femenino.pdf
- Clasificacion VET 1 Masculino.pdf
- Clasificacion VET 1 Femenino.pdf
- Clasificacion VET 2 Masculino.pdf
- Clasificacion VET 2 Femenino.pdf
- Clasificacion VET 3 Masculino.pdf
- Clasificacion VET 3 Femenino.pdf
- Clasificacion EQUIPOS MASCULINOS.pdf
- Clasificacion EQUIPOS FEMENINOS.pdf
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | Rocio Garcia Ramirez | 201 |
| 2 | María Angélica Del Olmo Ramos | 195 |
| 3 | Marta Jimenez Romeral | 190 |
| 4 | ANA GONZÁLEZ MARTÍN | 185 |
| 5 | Tania Campillo Calonge | 180 |
| 6 | Rocio Garcia Martinez | 175 |
| 7 | Olatz Agote Sánchez | 170 |
| 8 | Cristina Verbo Perulero | 165 |
| 9 | Ana Belen Martin Rodriguez | 160 |
| 10 | Maria Luisa Prieto Lara | 155 |
| 11 | Laura Cervantes Torres | 150 |
| 12 | RUTH FERNÁNDEZ DE JESÚS | 147 |
| 13 | Maria Teresa Garcia Martinez | 144 |
| 14 | Raquel Montero Azañon | 141 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Pelegrin Martinez | 201 |
| 2 | Salvador Martínez Zamora | 195 |
| 3 | Abraham García García | 190 |
| 4 | Daniel Sanchez Molina | 185 |
| 5 | Hugo Bermejo Tomas | 180 |
| 6 | Oscar Gonzalez Dorado | 175 |
| 7 | Daniel GUERRA GARCIA | 170 |
| 8 | Ismael Garcia Marquez | 165 |
| 9 | Rodrigo Juarez Torralba | 160 |
| 10 | Benito Moreno Saez | 155 |
| 11 | Iago Del Mazo Fernandez | 150 |
| 12 | Javier Haering Hijon | 147 |
| 13 | Pablo Perez Matas | 144 |
| 14 | Ismael Madrid Novillo | 141 |
| 15 | David Rodriguez López | 138 |
| 16 | Ulises Gonzalez Dorado | 135 |
| 17 | JUAN GARCIA SANCHEZ | 132 |
| 18 | Jesus Narro Miñano | 129 |
| 19 | Pedro Hidalgo Rivilla | 126 |
| 20 | CARLOS VELÁZQUEZ MARTÍN DE BLAS | 123 |
| 21 | SERGIO BERMEJO CHECA | 120 |
| 22 | Francisco Javier Torres Bustamante | 118 |
| 23 | David Ruiz González | 116 |
| 24 | Ignacio Cotillas Cruz | 114 |
| 25 | Carlos Dionisio Casado Bellón | 112 |
| 26 | Ángel Herencia Carramolino | 110 |
| 27 | Miguel Angel Alonso Garcia | 108 |
| 28 | Jose Luis Gonzalez Dorado | 106 |
| 29 | JOSE ALFONSO CALDERÓN ELENA | 104 |
| 30 | Luciano Martinez Almodovar | 102 |
| 31 | Raul Campillo Calonge | 100 |
| 32 | Javier Martin Torres | 98 |
| 33 | RICHARD GUERRERO RODRIGO | 96 |
| 34 | Jose Angel Benito Gil | 94 |
| 35 | Jose Ramon Manjavacas Lopez Pintor | 92 |
| 36 | DIEGO ESCOBAR LAURO | 90 |
| 37 | Cesar Rodrigo Becerra | 88 |
| 38 | Miguel Losada Martinez | 86 |
| 39 | Francisco Javier Ramirez Lara | 84 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|