Provincial Deporte Escolar - Campo de Criptana
circuitos : https://www.rockthesport.com/es/evento/provincial-deporte-escolar-campo-de-criptana
dorsales en:https://www.rockthesport.com/es/evento/provincial-deporte-escolar-campo-de-criptana
Inscritos en Deporte Escolar Junta: Gratuita
No Federados: 5 €
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | CELIA GOMEZ LOPEZ | 135 |
2 | LAURA DOMÍNGUEZ POCOVÍ | 130 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | JORGE ALBARES MORALES | 135 |
2 | LUCAS REDONDO REBENAQUE | 130 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | EMMA CÓRDOBA SANTAOLALLA | 135 |
2 | JIMENA COLLADO HERVÍAS | 130 |
3 | SARA GALLEGO ALCAIDE | 125 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ÓSCAR DE LA OSSA LÓPEZ | 135 |
2 | JOSÉ LUIS SÁNCHEZ-ABARCA CASTAÑO | 130 |
3 | DIEGO MAESTRE SANZ | 125 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | TANIA CAMPILLO CALONGE | 135 |
2 | MICAELA HAERING HIJON | 130 |
3 | CELIA GOMEZ DE LA OSSA | 125 |
4 | INES MAESTRE SANZ | 120 |
5 | ANDREA UCENDO AYLLON | 115 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ | 135 |
2 | MARCOS REDONDO REBENAQUE | 130 |
3 | MARIO GÓMEZ DE LA GUÍA | 125 |
4 | ALEJANDRO GALLEGO ALCAIDE | 120 |
5 | JAVIER ALBERCA GÓMEZ | 115 |
6 | EDGAR CÓRDOBA SANTAOLALLA | 110 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ROCÍO GARCÍA MARTÍNEZ | 135 |
2 | ANGELA MARTINEZ SIERRA | 130 |
3 | MARÍA ANGÉLICA DEL OLMO RAMOS | 125 |
4 | LUCÍA MORENO GARCÍA | 120 |
5 | JUDITH PARREÑO CORTIJO | 115 |
6 | ELENA DONATE GARCIA | 110 |
7 | ALICIA DE LA OSSA LÓPEZ | 108 |
8 | PAULA ALCOLADO MUÑOZ | 106 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ROBERTO GÓMEZ DE LA GUÍA | 135 |
2 | ELOY CANALES ESCRIBANO | 130 |
3 | ALBERTO GUZMÁN GARCÍA | 125 |
4 | JAIME BRAVO GARCÍA | 120 |
5 | JOSE MANUEL GARCIA TELLO | 115 |
6 | ALBERTO ALMOGUERA MARTÍN DE BERNARDO | 110 |
7 | IGOR SANCHEZ LAZARO | 108 |
8 | MARCOS RECIO VILLODRE | 106 |
9 | JAVIER MARTINEZ DOMINGUEZ | 104 |
10 | PABLO GOMEZ LOPEZ | 102 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ANA ISABEL PALENCIA ROMERO | 135 |
2 | MIRIAM FERNÁNDEZ-PACHECO SÁNCHEZ-MIGALLÓN | 130 |
3 | ROCIO RUBIO DE TORO | 125 |
4 | SHEILA MARÍA HERRERA GARCÍA | 120 |
5 | LAURA LUCERÓN RUBIO | 115 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | JUAN LUIS CEBRIAN ESCRIBANO | 135 |
2 | RAUL OLIVARES SIMARRO | 130 |
3 | FRANCISCO REQUENA BALLESTEROS | 125 |
4 | PIO PABLO VIÑAS LOPEZ | 120 |
5 | IVÁN FERNÁNDEZ-PACHECO SÁNCHEZ-MIGALLÓN | 115 |
6 | PABLO DIAZ-HELLIN DE LA GUIA | 110 |
7 | ANDRÉS MARTÍNEZ MUÑOZ | 108 |
8 | RAÚL CAMPILLO CALONGE | 106 |
9 | ALBERTO ALCOLADO MUÑOZ | 104 |
10 | JULIAN SANCHEZ-GIL LEAL | 102 |
11 | ALEJANDRO MANZANARES GARCÍA | 100 |
12 | VICTOR GUIO AREVALO | 98 |
13 | JAVIER ESPINOSA CABA | 96 |
14 | LUIS ARENAS MUÑOZ-QUIRÓS | 94 |
15 | EDORTA MARTÍNEZ DE LA HIDALGA MUÑOZ QUIRÓS | 92 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|