IX Triatlón Alcalá del Júcar
Prueba puntuable para el Circuito Federación 23
Prueba puntuable para el Circuito de Albacete
La apertura de inscripciones será el lunes 17 de abril a las 17:00
PROMOCIÓN 24h!!! Lunes 17 abril a las 17:00 a martes 18 a las 16:59
Solo Prueba principal
Y además de regalo Botella vino La Cepa de Pelayo a todos los inscritos primeras 24h!!
Distancia prueba Principal: 1000-35-7
Distancia prueba popular: 300 -11- 2
Según reglamento. En metálico en prueba principal
Prueba Supersprint
y triatlón de promoción Salida:
9:30 Bicicleta
montaña |
Inscripción en: |
|
Prueba
de Acuatlón de menores
|
Inscripción en: |
|
Prueba
Principal Absoluta – Salida:
18:30 Bicicleta
carretera |
Inscripción en: |
|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | BELÉN BAIDEZ CUENCA | 135 |
2 | ESTER MARTÍNEZ GARCÍA | 130 |
3 | LAURA GALLEGO NOVILLO | 125 |
4 | CRISTINA GONZALEZ CASTAÑO | 120 |
5 | IRENE GONZÁLEZ MARTÍ | 115 |
6 | PILAR RAMÍREZ CÓRCOLES | 110 |
7 | MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ DE LA SERRANA RODRÍGUEZ | 108 |
8 | ROCIO SERNA MORENO | 106 |
9 | VERONICA LOPEZ FAJARDO | 104 |
10 | ELENA MARÍA BESERAN FREAN | 102 |
11 | LAURA CERVANTES TORRES | 100 |
12 | MARIETA MARTINEZ-ACACIO MONEDERO | 98 |
13 | MARÍA VICTORIA FERNÁNDEZ MOLINA | 96 |
14 | ROSALIA BELLON MARTIN | 94 |
15 | ALEJANDRA ROCIO MARTINEZ SANCHEZ | 92 |
16 | MARIA INMACULADA SANCHEZ LOPEZ | 90 |
17 | NEREA GUERRERO GARRIDO | 88 |
18 | TERESA GARCÍA LÓPEZ DEL CASTILLO | 86 |
19 | TERESA GARCÍA MARTÍNEZ | 84 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | GERÓNIMO DHERETÉ | 135 |
2 | ANDRES HILARIO MORALES | 130 |
3 | JAVIER CERRILLO MARTINEZ | 125 |
4 | CARLOS RAMÍREZ DE LA CRUZ | 120 |
5 | MIGUEL ÁNGEL HUERTA FELIPE | 115 |
6 | BENITO MORENO SÁEZ | 110 |
7 | FRANCISCO RUIZ ROMERO | 108 |
8 | ALBERTO CALLEJA ARGUDO | 106 |
9 | ISMAEL GARCÍA MÁRQUEZ | 104 |
10 | JULIAN CARRETERO MARTINEZ | 102 |
11 | SANTIAGO PUERTA GARCÍA | 100 |
12 | JOSE MARTIN PEREZ | 98 |
13 | PABLO GARCÍA GÓMEZ | 96 |
14 | CARLOS DIONISIO CASADO BELLON | 94 |
15 | MANUEL CUARTERO ESCARABAJAL | 92 |
16 | OSCAR SANCHEZ GALLEGO | 90 |
17 | ALFREDO BRAVO SÁNCHEZ | 88 |
18 | JOSE LUIS RUIZ VALENTIN | 86 |
19 | MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO | 84 |
20 | SERGIO CALLEJA ARGUDO | 82 |
21 | JUAN ANGEL JIMENEZ PICAZO | 80 |
22 | DAVID SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 79 |
23 | FELIX EXOJO SANCHEZ-CRUZADO | 78 |
24 | MARIO GALLEGO DE LA SACRISTANA FERNÁNDEZ-CABALLERO | 77 |
25 | JESÚS LÓPEZ JIMÉNEZ | 76 |
26 | JUAN GONZÁLEZ REYES | 75 |
27 | JOSE LUIS GONZALEZ DORADO | 74 |
28 | RAFAEL TÉBAR GARCÍA | 73 |
29 | JAVIER GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ | 72 |
30 | GERMAN SALVADOR MARTINEZ | 71 |
31 | ARACELI GARCÍA SORIANO | 70 |
32 | EVELIO ROCHE GARCIA | 69 |
33 | JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ OCHANDO | 68 |
34 | JOSE MARIA CRUZ PRIOR | 67 |
35 | JOSÉ MANUEL ROLDÁN SÁNCHEZ | 66 |
36 | JUAN CARLOS MONTORO BLÁZQUEZ | 65 |
37 | ANTONIO ROLDÁN MORENO | 64 |
38 | MARCO ANTONIO CASTILLO OÑATE | 63 |
39 | JESÚS ÁNGEL CABAÑERO MOLINA | 62 |
40 | VICENTE VILLAR GONZÁLEZ | 61 |
41 | MIGUEL ALCAHUT HONRUBIA | 60 |
42 | PABLO LLEDÓ SÁEZ | 59 |
43 | JOSÉ ÁNGEL GARCÍA SERRANO | 58 |
44 | SERGIO RUIZ GONZÁLEZ | 57 |
45 | JOSÉ ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ | 56 |
46 | MANUEL LARA CANO | 55 |
47 | RODRIGO CID SÁNCHEZ-MATEOS | 54 |
48 | ULISES GONZALEZ DORADO | 53 |
49 | ÁNGEL DAVID LÓPEZ GONZÁLEZ | 52 |
50 | JOSÉ ALFONSO CALDERÓN ELENA | 51 |
51 | JUAN DIAZ LORENZO | 50 |
52 | JOSÉ ÁNGEL RAMOS AVIVAR | 49 |
53 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MADRIGAL | 48 |
54 | ISMAEL SÁNCHEZ CARRONDO | 47 |
55 | ELIAS MANUEL RODRIGUEZ YESTE | 46 |
56 | JUAN ANTONIO GARCIA COY | 45 |
57 | CHRISTIAN JAVIER PUENTE MARCILLO | 44 |
58 | JOSE ANGEL BENITO GIL | 43 |
59 | PASCUAL VALIENTE GARCIA | 42 |
60 | PABLO MARTÍNEZ MONTERO | 41 |
61 | BARTOLOMÉ ARCAS GÁMEZ | 40 |
62 | VICTOR NUÑEZ ARMERO | 39 |
63 | MIGUEL ANGEL ALONSO GARCIA | 38 |
64 | FRANCISCO FERNÁNDEZ CASTILLO | 37 |
65 | JUAN CARLOS ÁLVAREZ MARÍN | 36 |
66 | FRANCISCO GONZÁLEZ CERDÁN | 35 |
67 | FRANCISCO PEREZ GARRIDO | 34 |
68 | ROBERTO RODRIGUEZ GARCIA | 33 |
69 | JORGE GÓMEZ BONAL | 32 |
70 | PEDRO PELAYO VALERO | 31 |
71 | MIGUEL ÁNGEL OLMEDO ALONSO | 30 |
72 | LUIS MIGUEL SANCHEZ LOPEZ | 29 |
73 | FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA | 28 |
74 | ADOLFO CEBRIAN LOZANO | 27 |
75 | ANDRÉS ABENZA MARTÍNEZ | 26 |
76 | JOSE ANTONIO RUIZ FERNANDEZ | 25 |
77 | JOSE JOAQUIN SANCHEZ BLAZQUEZ | 24 |
78 | GABRIEL GONZÁLEZ-ROMÁN BELLÓN | 23 |
79 | RAUL SANCHEZ GIL | 22 |
80 | ANTONIO MARTÍNEZ AUÑÓN | 21 |
81 | ALFONSO SOTOCA FELIPE | 20 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|