IX Duatlón Cross de Herencia 22 - Campeonato Regional
Prueba puntuable para el Circuito Federación 2022
Trofeos según cuadro adjunto en el Reglamento.
La cuota de inscripción hasta el día 03/04/22 las 23:55 horas será de:
Para la categoría individual:
13 € para los participantes federados (seguro de día incluido).
18 € para los participantes no federados (seguro de día incluido).
Para la categoría en parejas:
13 € por cada participante federados (seguro de día incluido).
18 € por cada participante no federados (seguro de día incluido).
La cuota de inscripción del 04/04/2022 hasta cierre de inscripciones o cupo:
Para la categoría individual:
15 € para los participantes federados (seguro de día incluido).
20 € para los participantes no federados (seguro de día incluido).
Para la categoría en parejas:
15 € por cada participante federados (seguro de día incluido)
20 € por cada participante no federados (seguro de día incluido).
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | BELÉN BAIDEZ CUENCA | 135 |
2 | ROSALIA BELLON MARTIN | 130 |
3 | LAURA CERVANTES TORRES | 125 |
4 | IRENE PÉREZ ORTIZ | 120 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | GREGORIO DIAZ FERNANDEZ | 135 |
2 | IVAN NAHARRO NÚÑEZ | 130 |
3 | FRANCISCO ROMERO ALHAMBRA | 125 |
4 | DAVID BENEYTEZ ARDERIU | 120 |
5 | JAVIER MEGÍA CIUDAD | 115 |
6 | JUAN DIEGO HARO MARTÍNEZ | 110 |
7 | ISMAEL GARCÍA MÁRQUEZ | 108 |
8 | JESUS YEPES JIMENEZ-TAJUELO | 106 |
9 | ANGEL HERENCIA CARRAMOLINO | 104 |
10 | PEDRO ANTONIO CALZADO ARANDA | 102 |
11 | JUAN CARLOS ROJAS SÁNCHEZ | 100 |
12 | RUBEN DEL NIDO MARTIN | 98 |
13 | JESÚS MANUEL VELA GARCÍA | 96 |
14 | LUIS MIGUEL CABA PATÓN | 94 |
15 | GERMÁN DEL PINO BARROSO | 92 |
16 | MANUEL DIAZ-PLAZA LAFUENTE | 90 |
17 | SERGIO MARTÍN RAMÍREZ | 88 |
18 | FELIX EXOJO SANCHEZ-CRUZADO | 86 |
19 | JAVIER OLAYA CUARTERO | 84 |
20 | PEDRO JAVIER MAYORGA GOMEZ-LOBO | 82 |
21 | SANTOS GARCÍA CÁMARA | 80 |
22 | JUAN NOVILLO RODRIGUEZ | 79 |
23 | MIGUEL ÁNGEL TAVIRO GONZÁLEZ-NICOLÁS | 78 |
24 | ALFONSO CUESTA CEBRIAN | 77 |
25 | ALFONSO NOBLEJAS CARRIÓN | 76 |
26 | CARLOS RUIZ CARRASCO | 75 |
27 | MIGUEL ÁNGEL OLMEDO ALONSO | 74 |
28 | CRISTINO NAVAS JIMENEZ | 73 |
29 | LUCIANO MARTINEZ ALMODOVAR | 72 |
30 | JESUS MARIO RAMOS BARGUEÑO | 71 |
31 | BARTOLOMÉ ARCAS GÁMEZ | 70 |
32 | MARIO DE LA ROSA REPOLLO | 69 |
33 | PASCUAL VALIENTE GARCIA | 68 |
34 | TOMÁS GALLEGO GARCÍA | 67 |
35 | VICENTE LEBRÓN PATÓN | 66 |
36 | ISRAEL VELA NAVARRO | 65 |
37 | REYES BENITEZ DIAZ | 64 |
38 | GABRIEL GONZÁLEZ-ROMÁN BELLÓN | 63 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|