Competiciones IV Triatlón Super Sprint La Roda
IV Triatlón Super Sprint La Roda
- Fecha: 30 de agosto de 2026
- Hora: 08:15
- Lugar: La Roda (Albacete)
- Tipo: Triatlon Supersprint
- Ámbito: Regional
- Distancias: Según categorías
- Teléfono:
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
- Final General Masculina Ritmos.pdf
- Final General Femenina Ritmos.pdf
- Final Diamante Masculina con Ritmo.pdf
- Final Diamante Femenina Ritmo.pdf
- Final Oro Masculina Ritmo.pdf
- Final Oro Femenina Ritmo.pdf
- Equipos.pdf
- Trofeos.pdf
- Semifinal 1 Masculina.pdf
- Semifinal 2 Masculino.pdf
- Semifinal 1 Femenina.pdf
- Semifinal 2 Femenina.pdf
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | Elena Romero Gomez | 201 |
| 2 | Rocio Garcia Ramirez | 195 |
| 3 | Maria Pilar Ramirez Corcoles | 190 |
| 4 | Alejandra Rocio Martinez Sanchez | 185 |
| 5 | Maria Victoria Fernandez Molina | 180 |
| 6 | MIRIAM JAREÑO TEBAR | 175 |
| 7 | Maria Mercedes Romero Martinez | 170 |
| 8 | YOLANDA BONO LARA | 165 |
| 9 | Ana Belen Romero Vizcaino | 160 |
| 10 | Teresa Garcia Lopez Del Castillo | 155 |
| 11 | SILVIA DE TORO RODRÍGUEZ | 150 |
| 12 | ALBA MARÍA BAQUERO CONTRERAS | 147 |
| 13 | GEMA MARTINEZ CORTIJO | 144 |
| 14 | BLANCA SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 141 |
| 15 | LUCIA EIVISSA DE TORO MALDONADO | 138 |
| 16 | MARIAN DONATE PALENCIA | 135 |
| 17 | PAULA JIMÉNEZ MORENO | 132 |
| 18 | CARMEN MARÍA TEMPRADO VILLODRE | 129 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | Abraham García García | 201 |
| 2 | Daniel Sanchez Molina | 195 |
| 3 | Rodrigo Juarez Torralba | 190 |
| 4 | Daniel Fresneda Tortosa | 185 |
| 5 | José Daniel Ibáñez Kryvetskyy | 180 |
| 6 | Benito Moreno Saez | 175 |
| 7 | Pablo Perez Matas | 170 |
| 8 | Alvaro Lopez Gonzalez | 165 |
| 9 | Pablo Garcia Gomez | 160 |
| 10 | Javier Salcedo Yeste | 155 |
| 11 | Miguel Mera Laguna | 150 |
| 12 | MARTIN MORENO OJEDA | 147 |
| 13 | Pablo Lledó Sáez | 144 |
| 14 | Pablo Hernandez Romero | 141 |
| 15 | Omar Lopez Gonzalez | 138 |
| 16 | Jose Manuel Lorenzo Zapata | 135 |
| 17 | Jesus Angel Cabañero Molina | 132 |
| 18 | Jesus Narro Miñano | 129 |
| 19 | Javier Callejas Gonzalez | 126 |
| 20 | Juan Antonio Garcia Coy | 123 |
| 21 | Javier Marmol Gonzalez | 120 |
| 22 | Jose Andres Fresneda Navarro | 118 |
| 23 | Angel Muñoz Fraile | 116 |
| 24 | JOSÉ MIGUEL GARCÍA CEBRIÁN | 114 |
| 25 | Francisco Fernandez Castillo | 112 |
| 26 | JAVIER MARTIN MEDINA | 110 |
| 27 | ANTONIO LLÁCER GARCÍA | 108 |
| 28 | Rafael Tebar Garcia | 106 |
| 29 | ANTONIO TORRES RELUCIO | 104 |
| 30 | Jose Angel Azaña Rodriguez | 102 |
| 31 | Juan Hernandez Arenas | 100 |
| 32 | MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ SÁNCHEZ | 98 |
| 33 | Rufino Tebar Torrecillas | 96 |
| 34 | FELIX PEDRAZA CARRETERO | 94 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|