II Triruidera
Prueba puntuable para el Circuito Federación 23
Según reglamento
Punto 14 del reglamento
|
Circuito
Trilagunas |
No Circuito |
Federados |
25 |
28 |
No Federados |
35 |
38 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ANA SANROMA GOMEZ | 135 |
2 | MARIA LUISA PRIETO LARA | 130 |
3 | ROSALIA BELLON MARTIN | 125 |
4 | LAURA CERVANTES TORRES | 120 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ISMAEL GARCÍA MÁRQUEZ | 135 |
2 | JUAN RAMÓN SÁNCHEZ MORA | 130 |
3 | ALBERTO GONZALEZ GIL | 125 |
4 | FRANCISCO RUIZ ROMERO | 120 |
5 | EDUARDO MONTALBAN ALMARCHA | 115 |
6 | ISMAEL MADRID NOVILLO | 110 |
7 | BENITO MORENO SÁEZ | 108 |
8 | CARLOS ENRIQUE GONZALEZ CASTILLEJOS | 106 |
9 | DIEGO VIÑAS RACIONERO | 104 |
10 | GUILLERMO LÓPEZ GÓMEZ | 102 |
11 | FRANCISCO JAVIER TORRES BUSTAMANTE | 100 |
12 | JESUS BAUTISTA MARTIN | 98 |
13 | JOSE MARIA ALVARO VELA | 96 |
14 | GASTÓN EDUARDO ALMIRÓN | 94 |
15 | JOSE LUIS RUIZ VALENTIN | 92 |
16 | ALBERTO HERNANDEZ REDONDO | 90 |
17 | FELIX EXOJO SANCHEZ-CRUZADO | 88 |
18 | CARLOS DIONISIO CASADO BELLON | 86 |
19 | JESUS NARRO MIÑANO | 84 |
20 | FERNANDO DE LA CALLE FUENTES | 82 |
21 | MARIO GALLEGO DE LA SACRISTANA FERNÁNDEZ-CABALLERO | 80 |
22 | JUAN NOVILLO RODRIGUEZ | 79 |
23 | JOSE MOLINA DOTOR | 78 |
24 | CELESTINO PEDROCHE QUIRALTE | 77 |
25 | ANGEL CASTRO CARO | 76 |
26 | JESUS FRANCISCO ROMERO TEJADO | 75 |
27 | CARLOS ANTEQUERA MARTIN-PORTUGUES | 74 |
28 | MANUEL DIAZ-PLAZA LAFUENTE | 73 |
29 | VICENTE VILLAR GONZÁLEZ | 72 |
30 | FRANCISCO RIVAS ROJANO | 71 |
31 | GUILLERMO ALCÁZAR BARBA | 70 |
32 | PEDRO ANTONIO CALZADO ARANDA | 69 |
33 | ALFONSO JESÚS MOYANO SERRANO | 68 |
34 | PATRICIO PEDROCHE MUÑOZ | 67 |
35 | ÁNGEL DAVID LÓPEZ GONZÁLEZ | 66 |
36 | JUAN CARLOS MONTORO BLÁZQUEZ | 65 |
37 | GUSTAVO GUDIEL MACHIN | 64 |
38 | JOSE VICENTE ESPINOSA ACEDO | 63 |
39 | MANUEL LARA CANO | 62 |
40 | MIGUEL ÁNGEL OLMEDO ALONSO | 61 |
41 | CRISTINO NAVAS JIMENEZ | 60 |
42 | RAUL PERALES RODRIGO | 59 |
43 | JESÚS HUERTAS OLMEDO | 58 |
44 | VIRGILIO LORENZO LÓPEZ | 57 |
45 | JOSE ANGEL BENITO GIL | 56 |
46 | ANGEL QUINTANAR CARRAMOLINO | 55 |
47 | LUIS TOMAS CARRAMOLINO PÉREZ | 54 |
48 | JOSÉ ALFONSO CALDERÓN ELENA | 53 |
49 | BARTOLOMÉ ARCAS GÁMEZ | 52 |
50 | JOSE MARIA JIMENEZ NAVARRO | 51 |
51 | JOSÉ RAMÓN ABAD CULEBRAS | 50 |
52 | GABRIEL GONZÁLEZ-ROMÁN BELLÓN | 49 |
53 | JOSÉ JUAN TISCAR GONZÁLEZ | 48 |
54 | CARLOS GÓMEZ DE TEJADA RISSO | 47 |
55 | JOSE IGNACIO RECIO SANCHEZ | 46 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|