Competiciones II Triatlón de Almansa
II Triatlón de Almansa
- Fecha: 8 de octubre de 2023
- Hora: 10:00
- Lugar: Almansa
- Tipo: Triatlón Sprint
- Ámbito: Regional
- Distancias: 0.750- 20 - 5
- Teléfono: 670282176- mmracingalmansa@gmail.com
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
Prueba puntuable para el Circuito Federación 23
Prueba puntuable para el Circuito de Albacete
Según reglamento
14. La cuota de inscripción hasta el cierre de inscripciones será de:
· Para categoría individual:
- Inscritos al circuito de CLM + Federado: 26€
- Inscritos al circuito de CLM + No Federado: 32€
- No inscritos al circuito de CLM + Federado: 30€
- No inscritos al circuito de CLM + No Federado: 36€
· Para categoría relevos:
- 39€ para quienes posean Licencia Federativa (si los tres integrantes están federados)
- 48€ para los no Federados
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ESTER MARTÍNEZ GARCÍA | 135 |
| 2 | MARTA SORIANO PASCUAL | 130 |
| 3 | PAULA FERNÁNDEZ JÁVEGA | 125 |
| 4 | MARÍA ANGÉLICA DEL OLMO RAMOS | 120 |
| 5 | IRENE GONZÁLEZ MARTÍ | 115 |
| 6 | PILAR RAMÍREZ CÓRCOLES | 110 |
| 7 | VERONICA LOPEZ FAJARDO | 108 |
| 8 | ELENA MARÍA BESERAN FREAN | 106 |
| 9 | MARÍA VICTORIA FERNÁNDEZ MOLINA | 104 |
| 10 | ALEJANDRA ROCIO MARTINEZ SANCHEZ | 102 |
| 11 | MARIA TERESA PRECIADO MORENO | 100 |
| 12 | TERESA GARCÍA LÓPEZ DEL CASTILLO | 98 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM GARCÍA GARCÍA | 135 |
| 2 | JUAN RAMÓN SÁNCHEZ MORA | 130 |
| 3 | MANUEL GARCÍA PODIO | 125 |
| 4 | RAFAEL MADRID ALMENAS | 120 |
| 5 | PABLO PÉREZ MATAS | 115 |
| 6 | ADRIÁN PEDRO ABELLÁN PICAZO | 110 |
| 7 | BENITO MORENO SÁEZ | 108 |
| 8 | MANUEL CUARTERO ESCARABAJAL | 106 |
| 9 | RAÚL FLORES RESTA | 104 |
| 10 | GASTÓN EDUARDO ALMIRÓN | 102 |
| 11 | PABLO GARCÍA GÓMEZ | 100 |
| 12 | PABLO LLEDÓ SÁEZ | 98 |
| 13 | JOSE JAVIER TORRES MARTINEZ | 96 |
| 14 | JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ OCHANDO | 94 |
| 15 | PEDRO DAVID VALVERDE LEIVA | 92 |
| 16 | DAVID SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 90 |
| 17 | JUAN GONZÁLEZ REYES | 88 |
| 18 | JAVIER OLAYA CUARTERO | 86 |
| 19 | ANTONIO ROLDÁN MORENO | 84 |
| 20 | JOSE RAMON SANCHEZ TOLEDO | 82 |
| 21 | JAVIER SALCEDO YESTE | 80 |
| 22 | MARCO ANTONIO CASTILLO OÑATE | 79 |
| 23 | JAVIER REQUENA ABELLÁN | 78 |
| 24 | SERGIO RUIZ GONZÁLEZ | 77 |
| 25 | RAFAEL TÉBAR GARCÍA | 76 |
| 26 | EVELIO ROCHE GARCIA | 75 |
| 27 | JUAN ANTONIO GARCIA COY | 74 |
| 28 | JUAN CARLOS MONTORO BLÁZQUEZ | 73 |
| 29 | MANUEL LARA CANO | 72 |
| 30 | FRANCISCO GONZÁLEZ CERDÁN | 71 |
| 31 | JOSE ANGEL BENITO GIL | 70 |
| 32 | ALBERTO JUAREZ CASTILLO | 69 |
| 33 | JOSÉ ÁNGEL GARCÍA SERRANO | 68 |
| 34 | JUAN DIAZ LORENZO | 67 |
| 35 | EUGENIO ROS TENDERO | 66 |
| 36 | VICTOR NUÑEZ ARMERO | 65 |
| 37 | FRANCISCO FERNÁNDEZ CASTILLO | 64 |
| 38 | FRANCISCO RAMOS GOMEZ | 63 |
| 39 | JOSE JAVIER GARCIA TERUEL | 62 |
| 40 | FERNANDO CÓRDOBA PRADOS | 61 |
| 41 | CHRISTIAN JAVIER PUENTE MARCILLO | 60 |
| 42 | JUAN HERNÁNDEZ ARENAS | 59 |
| 43 | ANDRÉS ABENZA MARTÍNEZ | 58 |
| 44 | JUAN MANUEL GARCIA NAVARRO | 57 |
| 45 | JOSE JOAQUIN SANCHEZ BLAZQUEZ | 56 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|