Competiciones II Duatlón Sprint de Marchamalo- Campeonato Regional
II Duatlón Sprint de Marchamalo- Campeonato Regional
- Fecha: 18 de marzo de 2018
- Hora: 11:00
- Lugar: Marchamalo (Guadalaraja)
- Tipo: Duatlón Carretera
- Ámbito: Regional
- Distancias: 5- 20- 2.5
- Teléfono: 650511349
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
Mas información: http://www.velociraptor.es/duatlon-de-marchamalo/
Según reglamento
Federados: 18 €
No Federados: 23 €
- locales_duatlon_marchamalo_2018.pdf
- regional.pdf
- gen_masculino_regional_du_marchamalo_2018.pdf
- gen_masculino_du_marchamalo_2018.pdf
- regional FEMENINO.pdf
- gen_femenino_du_marchamalo_2018.pdf
- gen_du_marchamalo_2018.pdf
- equipos_regional_du_marchamalo_2018.pdf
- equipos_duatlon_marchamalo_2018.pdf
- cat_masculino_regional_du_marchamalo_2018.pdf
- cat_masculino_du_marchamalo_2018.pdf
- cat_femenino_regional_du_marchamalo_2018.pdf
- cat_femenino_du_marchamalo_2018.pdf
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | MARIA VARO ZUBIRI | 135 |
| 2 | SOFIYA PRYYMA | 130 |
| 3 | MICAELA ANA HINIESTO DEL PINO | 125 |
| 4 | ESTHER TABERNERO FERNANDEZ | 120 |
| 5 | JUDIT CUEVAS DÍAZ | 115 |
| 6 | INNA RYZHYKH | 110 |
| 7 | VIRGINIA SALINERO GOMEZ | 108 |
| 8 | SILVIA GÓMEZ POZO | 106 |
| 9 | NURIA DE PEDRO SANCHEZ | 104 |
| 10 | CONCEPCION ENGENIOS GONZALEZ | 102 |
| 11 | ELENA LOZANO CLEMENTE | 100 |
| 12 | SONIA GARCÍA JAVIER | 98 |
| 13 | ANA ESMERALDA DIAZ JIMENEZ | 96 |
| 14 | ROCÍO VILLANUEVA SAYAGO | 94 |
| 15 | RAQUEL APARICIO MERA | 92 |
| 16 | MAYTE RODRIGUEZ GONZALEZ | 90 |
| 17 | SHEILA JORDAN SANTAELLA | 88 |
| 18 | CRISTINA ALDA BLANCO | 86 |
| 19 | ADELA PÉREZ DE LUCAS | 84 |
| 20 | YOLANDA GARCIA DIAZ | 82 |
| 21 | BEATRIZ AGUILAR SOTO | 80 |
| 22 | MONTSERRAT LÓPEZ VICIOSO | 79 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | JAVIER ROSADO SANZ | 135 |
| 2 | JULIO DEL VAL GONZALEZ | 130 |
| 3 | ALBERTO GONZALEZ GIL | 125 |
| 4 | JAVIER SANZ NAVARES | 120 |
| 5 | ALBERTO GONZALEZ LIZAN | 115 |
| 6 | MIGUEL ANGEL PULIDO GARCIA | 110 |
| 7 | GREGORIO DIAZ FERNANDEZ | 108 |
| 8 | ALONSO MARTINEZ FERNANDEZ | 106 |
| 9 | BENITO MORENO SÁEZ | 104 |
| 10 | GUILLERMO ALEJO BODAS | 102 |
| 11 | ADOLFO GIMENEZ SANZ | 100 |
| 12 | JUAN CUBEROS POLAINA | 98 |
| 13 | DANIEL ARRIERO JAVIER | 96 |
| 14 | CARLOS SOTO GARCIA-MORENO | 94 |
| 15 | PEDRO GALLEGO YUGO | 92 |
| 16 | ALBERTO ROLDAN LOPEZ | 90 |
| 17 | ISMAEL GARCÍA MÁRQUEZ | 88 |
| 18 | OSCAR HERRERO AREAL | 86 |
| 19 | CARLOS RAZOLA FERNANDEZ | 84 |
| 20 | ADRIÁN GARZÁS MUÑOZ DE MORALES | 82 |
| 21 | CARLOS POMAR ROY | 80 |
| 22 | JOSÉ IGNACIO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ | 79 |
| 23 | EDUARDO MONTALBAN ALMARCHA | 78 |
| 24 | JOSE ANDRÉS RODRIGUEZ AFONSO | 77 |
| 25 | FELIX ARTALEJO PECES | 76 |
| 26 | CARLOS GARCIA ROMAN | 75 |
| 27 | ANGEL ALBACETE CHAMON | 74 |
| 28 | EDUARDO ESCRIBANO SANCHEZ | 73 |
| 29 | RUBÉN BARRAGÁN CASTELLANOS | 72 |
| 30 | LUIS FERNANDO FLORES MARTIN | 71 |
| 31 | ULISES GONZALEZ DORADO | 70 |
| 32 | IVAN GARCIA SARRO | 69 |
| 33 | ALBERTO MORA TAJUELO | 68 |
| 34 | ROBERTO GIL GUTIERREZ | 67 |
| 35 | DAVID GONZALEZ BAUTISTA | 66 |
| 36 | JESUS YEPES JIMENEZ-TAJUELO | 65 |
| 37 | JOSE LUIS BODALO MORENO | 64 |
| 38 | MARCOS LAGUNA CORREDOR | 63 |
| 39 | ALEX ALGARATE DEL CAMPO | 62 |
| 40 | MANUEL TRIJUEQUE BIOSCA | 61 |
| 41 | ALFONSO NIETO-SANDOVAL CABA | 60 |
| 42 | JAVIER SANZ GONZALEZ | 59 |
| 43 | DANIEL PEREZ MUÑOZ | 58 |
| 44 | DANIEL GUERRA GARCIA | 57 |
| 45 | LUIS ORTIZ SÁNCHEZ | 56 |
| 46 | FRANCISCO MOYA GÁLVEZ | 55 |
| 47 | MARIO SANZ NAVARES | 54 |
| 48 | MANUEL DIAZ-PLAZA LAFUENTE | 53 |
| 49 | CARLOS ANTEQUERA MARTIN-PORTUGUES | 52 |
| 50 | RAÚL MAZUECOS PALOMINO | 51 |
| 51 | RUBEN ESPADA HERRAIZ | 50 |
| 52 | PABLO LOPESINO FERNÁNDEZ | 49 |
| 53 | MIGUEL ÁNGEL TAVIRO GONZÁLEZ-NICOLÁS | 48 |
| 54 | JAVIER GARCIA RECENA | 47 |
| 55 | JESÚS MARTÍN FERNÁNDEZ | 46 |
| 56 | JOSE MARTIN PEREZ | 45 |
| 57 | DAVID MEDIANO MONTESINOS | 44 |
| 58 | VICTOR RAMOS POVEDA | 43 |
| 59 | JUAN ALBORNOS MARTIN | 42 |
| 60 | ANTONIO CERRO JIMENEZ | 41 |
| 61 | JESÚS CERRO JIMÉNEZ | 40 |
| 62 | DANIEL ORTEGA PEREZ | 39 |
| 63 | DAVID GARCÍA SERRANO | 38 |
| 64 | PEDRO LOBATO NUÑEZ | 37 |
| 65 | MARCOS SALMERÓN FLORES | 36 |
| 66 | JOSÉ ANTONIO MONTARROSO AVELLANO | 35 |
| 67 | DIEGO CALVO JIMÉNEZ | 34 |
| 68 | LUIS MENENDEZ RAMOS | 33 |
| 69 | ALVARO ATIENZA GUIJARRO | 32 |
| 70 | BORJA VEGUILLAS CASANOVA | 31 |
| 71 | ALVARO RABADAN RUBIO | 30 |
| 72 | JAVIER BUITRAGO CASTAÑAR | 29 |
| 73 | ALEJANDRO BENÍTEZ LEAL | 28 |
| 74 | RICARDO VALERO GASCON | 27 |
| 75 | ROBERTO DÍAZ ALMENDRO | 26 |
| 76 | ÁLVARO RAYA CAZORLA | 25 |
| 77 | JAIME BUSTOS GUADAMILLAS | 24 |
| 78 | RUBÉN FERNÁNDEZ LOPESINO | 23 |
| 79 | ROBERTO COLLADO NAVARRO | 22 |
| 80 | ALBERTO ALDA RODRIGUEZ | 21 |
| 81 | JULIO QUIRALTE ABAD | 20 |
| 82 | DAVID PEREZ CUBILLO | 19 |
| 83 | FRANCISCO JOSÉ PARDO MORENO | 18 |
| 84 | FERMIN MARTIN TORREJON | 17 |
| 85 | CARLOS CAÑADAS GONZÁLEZ | 16 |
| 86 | ARTURO ZARCO UTRILLA | 15 |
| 87 | JESÚS EXPOSITO CASADO | 14 |
| 88 | MIGUEL ANGEL MUÑIZ LOZANO | 13 |
| 89 | JESÚS ARROYO VILLA | 12 |
| 90 | JAVIER SANZ MUÑOZ | 11 |
| 91 | RICARDO DELGADO SALAS | 10 |
| 92 | DAVID GARRIDO PERIÁNEZ | 9 |
| 93 | JAVIER DE MIGUEL PERUCHA | 8 |
| 94 | PABLO MARCOS CORRAL | 7 |
| 95 | EMILIO CABALLERO TENA | 6 |
| 96 | GUSTAVO GUDIEL MACHIN | 5 |
| 97 | ISRAEL GOMEZ VIDUEIRA | 4 |
| 98 | MIGUEL ÁNGEL SAGÜILLO MARTÍNEZ | 3 |
| 99 | CRISTOBAL FERNÁNDEZ ANTA | 2 |
| 100 | JOSE LUIS CANO BODAS | 1 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|