Competiciones I Duatlón Urbano Talavera de la Reina 22
I Duatlón Urbano Talavera de la Reina 22
- Fecha: 27 de febrero de 2022
- Hora: 08:30
- Lugar: Talavera de la Reina
- Tipo: Duatlón Carretera
- Ámbito: Regional
- Distancias: 5- 20 -2.5
- Teléfono: 650511349
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
Prueba puntuable para el Circuito Federación 2022
Recogida de dorsales en Decathlon de 17:30 - 21:30 Horas
Según Reglamento
Federados : 25 €
No Federados: 30 €
- Listado por apellidos.pdf
- Listado por dorsal.pdf
- REGLAMENTO_DUATLON_2022_V3.pdf
- 1 Duatlon Talavera Circuitos.png
- 2 Duatlon Talavera 1a vuelta pie.png
- 3 Duatlon Talavera 2a vuelta pie y entrada al AT.png
- 4 Duatlon Talavera segmento ciclismo 4 vueltas.png
- 5 Duatlon Talavera ultimo segmento carrera a pie y entrada a Meta.png
- 6 Duatlon Talavera Entrada AT para coger bici.png
- 7 Duatlon Talavera Entrada AT para dejar bici y empezar a correr el ultimo segmento.png
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | MARIA VARO ZUBIRI | 135 |
| 2 | LORENA ESTEBAN PATO | 130 |
| 3 | ROCÍO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 125 |
| 4 | AMANDA SALVADOR TENORIO | 120 |
| 5 | RAQUEL SÁNCHEZ GALLARDO | 115 |
| 6 | CRISTINA VERBO PERULERO | 110 |
| 7 | NEREA GUERRERO GARRIDO | 108 |
| 8 | MARIA INMACULADA SANCHEZ LOPEZ | 106 |
| 9 | MONTSERRAT LÓPEZ VICIOSO | 104 |
| 10 | CAROLINA NOMBELA TARRIÑO | 102 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ALBERTO GONZALEZ GIL | 135 |
| 2 | DAVID BENEYTEZ ARDERIU | 130 |
| 3 | ANDRES GONZALEZ GUDIEL | 125 |
| 4 | MARIO SAEZ MATEOS | 120 |
| 5 | DAVID RODRIGUEZ LOPEZ | 115 |
| 6 | GREGORIO DIAZ FERNANDEZ | 110 |
| 7 | JOSÉ LUIS BATUECAS ALONSO | 108 |
| 8 | IVAN NAHARRO NÚÑEZ | 106 |
| 9 | FRANCISCO FERNANDEZ-CORTES ALVAREZ | 104 |
| 10 | CARLOS VELÁZQUEZ MARTÍN DE BLAS | 102 |
| 11 | JUAN JOSE ESCOBAR CAMINO | 100 |
| 12 | DAVID ACEITUNO GIL | 98 |
| 13 | ANGEL HERENCIA CARRAMOLINO | 96 |
| 14 | DIEGO CALVO JIMÉNEZ | 94 |
| 15 | JUAN CARLOS ROJAS SÁNCHEZ | 92 |
| 16 | JAIME BUSTOS GUADAMILLAS | 90 |
| 17 | DANIEL VARELA JARILLO | 88 |
| 18 | ISRAEL GOMEZ VIDUEIRA | 86 |
| 19 | SERGIO REDONDO RODELAS | 84 |
| 20 | DANIEL PEREZ MUÑOZ | 82 |
| 21 | JAVIER PÉREZ MUÑOZ | 80 |
| 22 | FRANCISCO JAVIER CRIADO MORENO | 79 |
| 23 | JORGE MARTÍN SÁNCHEZ | 78 |
| 24 | JESUS FRANCISCO ROMERO TEJADO | 77 |
| 25 | ALBERTO MORENO BERRECOSA | 76 |
| 26 | ÁNGEL LUIS DURÁN MUÑOZ | 75 |
| 27 | SANTOS GARCÍA CÁMARA | 74 |
| 28 | CARLOS LÓPEZ MIGUEL | 73 |
| 29 | FRANCISCO RAMOS GOMEZ | 72 |
| 30 | ULISES GONZALEZ DORADO | 71 |
| 31 | OLIVER RODRIGUEZ PEÑA | 70 |
| 32 | ALFONSO CUESTA CEBRIAN | 69 |
| 33 | FERMIN MARTIN TORREJON | 68 |
| 34 | FERNANDO VICENTE MAYO | 67 |
| 35 | TOMÁS GALLEGO GARCÍA | 66 |
| 36 | JOSE CARLOS GUDIEL MACHIN | 65 |
| 37 | IVÁN DE LA PUERTA OSUNA | 64 |
| 38 | LUIS BERMEJO LUMBRERAS | 63 |
| 39 | JESUS MARIO RAMOS BARGUEÑO | 62 |
| 40 | LUIS MIGUEL SANCHEZ LOPEZ | 61 |
| 41 | JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ ORDÓÑEZ | 60 |
| 42 | DAVID GARCIA FERNANDEZ | 59 |
| 43 | ROBERTO CANALES DE LA FUENTE | 58 |
| 44 | VICENTE LEBRÓN PATÓN | 57 |
| 45 | DANIEL SIGANO PAYO | 56 |
| 46 | JULIO ESTEBAN ARRIERO | 55 |
| 47 | RAUL SANCHEZ LOPEZ | 54 |
| 48 | FRANCISCO LAUREANO VEGA BANDERAS | 53 |
| 49 | REYES BENITEZ DIAZ | 52 |
| 50 | HUGO CRUZ CEDENA | 51 |
| 51 | JOSE IGNACIO RECIO SANCHEZ | 50 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|