I Duatlón carretera de Caudete 2023
Prueba puntuable para el Circuito Federación 23
Prueba puntuable para el Circuito de Albacete
Deporte Escolar: martes 21 a las 14:00
Duatlón de Ctra: miercoles 22 a las 23:55 h
Recogida de dorsales: desde las 14:00h. en la CIUDAD DEPORTIVA “ ANTONIO AMOROS” LA SALA
Apertura área de transición: desde las 14:15h aprox.
Cierre de área transición: 15:15h
Cámara de llamadas: 15:25h
Salida: 15:30h
Entrega de trofeos: 18:30h aprox
Según reglamento
Inscripción individual
(inscritos al circuito -
federados) será de 16€
- Inscripción individual
(inscritos al circuito – No federados)
será de 22€
- Inscripción individual
(No inscritos al circuito -
federados) será de 20€
- Inscripción individual
(No inscritos al circuito – No federados) será de 26€
- Inscripción parejas 40€
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | MARÍA ANGÉLICA DEL OLMO RAMOS | 135 |
2 | ESTER MARTÍNEZ GARCÍA | 130 |
3 | IRENE GONZÁLEZ MARTÍ | 125 |
4 | VERONICA LOPEZ FAJARDO | 120 |
5 | ELENA MARÍA BESERAN FREAN | 115 |
6 | MARÍA VICTORIA FERNÁNDEZ MOLINA | 110 |
7 | MARIA TERESA PRECIADO MORENO | 108 |
8 | ANA BELEN ROMERO VIZCAINO | 106 |
9 | PURIFICACIÓN CRISTINA VILLAESCUSA HERNÁNDEZ | 104 |
10 | ALEJANDRA ROCIO MARTINEZ SANCHEZ | 102 |
11 | MARIA ISABEL SÁNCHEZ MONREAL | 100 |
12 | ELENA MERINO GÓMEZ | 98 |
13 | CLARA LÓPEZ MORALES | 96 |
14 | CARIDAD BELÉN HERNÁNDEZ CALERO | 94 |
15 | ISABEL PINAR SELVA | 92 |
16 | MARÍA MERCEDES ROMERO MARTÍNEZ | 90 |
17 | TERESA GARCÍA LÓPEZ DEL CASTILLO | 88 |
18 | LUCIA MARTINEZ MORENO | 86 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ADRIÁN PEDRO ABELLÁN PICAZO | 135 |
2 | RAFAEL MADRID ALMENAS | 130 |
3 | ÓSCAR MARTÍNEZ BELMONTE | 125 |
4 | IVAN NAHARRO NÚÑEZ | 120 |
5 | MANUEL GARCÍA PODIO | 115 |
6 | DAVID MIRA VALIENTE | 110 |
7 | MIGUEL ÁNGEL HUERTA FELIPE | 108 |
8 | BENITO MORENO SÁEZ | 106 |
9 | GUILLERMO LÓPEZ GÓMEZ | 104 |
10 | DIEGO DE TORO RODRIGUEZ | 102 |
11 | RAFAEL TÉBAR GARCÍA | 100 |
12 | CARLOS DIONISIO CASADO BELLON | 98 |
13 | PABLO GARCÍA GÓMEZ | 96 |
14 | MARCO ANTONIO CASTILLO OÑATE | 94 |
15 | JAVIER OLAYA CUARTERO | 92 |
16 | JAVIER RODRIGO RAMON | 90 |
17 | PEDRO JESUS MARQUES ESCUDERO | 88 |
18 | JAVIER REQUENA ABELLÁN | 86 |
19 | MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ LÓPEZ | 84 |
20 | JUAN CARLOS MONTORO BLÁZQUEZ | 82 |
21 | JUAN CARLOS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | 80 |
22 | LUIS MIGUEL CABA PATÓN | 79 |
23 | LUCAS SANCHEZ GARRIGOS | 78 |
24 | JESÚS ALBERTO PEÑARRUBIA MARTÍNEZ | 77 |
25 | MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO | 76 |
26 | JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ OCHANDO | 75 |
27 | DAVID SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 74 |
28 | EUGENIO ROS TENDERO | 73 |
29 | ANTONIO ROLDÁN MORENO | 72 |
30 | PEDRO DAVID VALVERDE LEIVA | 71 |
31 | SERGIO CALLEJA ARGUDO | 70 |
32 | JUAN GONZÁLEZ REYES | 69 |
33 | JOSÉ ÁNGEL RAMOS AVIVAR | 68 |
34 | CHRISTIAN JAVIER PUENTE MARCILLO | 67 |
35 | ALFONSO CUESTA CEBRIAN | 66 |
36 | IGNACIO MENOR NAVARRO | 65 |
37 | JOSÉ ÁNGEL GARCÍA SERRANO | 64 |
38 | TOMAS GARCIA CALERO | 63 |
39 | ÁNGEL DAVID LÓPEZ GONZÁLEZ | 62 |
40 | JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ ESQUINAS | 61 |
41 | JUAN ANTONIO GARCIA COY | 60 |
42 | ALBERTO JUAREZ CASTILLO | 59 |
43 | PABLO MARTÍNEZ MONTERO | 58 |
44 | MANUEL CLAUDIO SANCHEZ GUDIÑO | 57 |
45 | JOSÉ ÁNGEL CORTÉS GARCÍA | 56 |
46 | ELIAS MANUEL RODRIGUEZ YESTE | 55 |
47 | JOSE JOAQUIN SANCHEZ BLAZQUEZ | 54 |
48 | ANGEL MUÑOZ FRAILE | 53 |
49 | PEDRO PELAYO VALERO | 52 |
50 | JORGE ALBERO MOLINA | 51 |
51 | JUAN MANUEL GARCIA NAVARRO | 50 |
52 | JOSE JAVIER GARCIA TERUEL | 49 |
53 | FELIX OJEDA CHARCO | 48 |
54 | JOSÉ LUIS PERALES BAÑÓN | 47 |
55 | MANUEL PEREZ SANCHEZ | 46 |
56 | NOÉ MARTÍNEZ CORDOBA | 45 |
57 | JUAN HERNÁNDEZ ARENAS | 44 |
58 | JOSE ANTONIO SOLER MEGIAS | 43 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|