Competiciones I Duatlón Alcázar de San Juan - Cto. Regional Duatlón Estándar
I Duatlón Alcázar de San Juan - Cto. Regional Duatlón Estándar
- Fecha: 27 de abril de 2025
- Hora: 09:30
- Lugar: Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
- Tipo: Duatlón Carretera
- Ámbito: Regional
- Distancias: 10-40-5
- Teléfono:
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
Prueba puntuable para el Circuito Federación 25
Según reglamento
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | Laura Villar Palacios | 201 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | RODRIGO PRADAS MERCHANTE | 201 |
| 2 | Ismael Madrid Novillo | 195 |
| 3 | MATEO TISCAR MARTINEZ | 190 |
| 4 | David Sanchez Calixto | 185 |
| 5 | Rafael Tello Rodríguez | 180 |
| 6 | Luis Ortiz Sanchez | 175 |
| 7 | DANIELE LANZA | 170 |
| 8 | Carlos Sanz Saiz | 165 |
| 9 | Jose Martin Perez | 160 |
| 10 | ÁLVARO ANTONIO MOYA Rodríguez | 155 |
| 11 | Pablo Beneytez Arderiu | 150 |
| 12 | Miguel Angel Huerta Felipe | 147 |
| 13 | PABLO APARICIO MARTÍNEZ | 144 |
| 14 | Pedro Hidalgo Rivilla | 141 |
| 15 | JAVIER ARANDA RUIZ | 138 |
| 16 | Pedro Gallego Yugo | 135 |
| 17 | Francisco Javier Torres Bustamante | 132 |
| 18 | Miguel Angel Alonso Garcia | 129 |
| 19 | Ángel Herencia Carramolino | 126 |
| 20 | Francisco Javier Manzanares Beamud | 123 |
| 21 | Juan Carlos Rojas Sanchez | 120 |
| 22 | Javier Haering Hijon | 118 |
| 23 | GUSTAVO LÓPEZ PÉREZ-CEJUELA | 116 |
| 24 | Fermin Martin Torrejon | 114 |
| 25 | ISRAEL ESCRIBANO CASTILLO | 112 |
| 26 | DANIEL CARRILLO FERNÁNDEZ | 110 |
| 27 | MANUEL MOLINA SERRANO DE LA CRUZ | 108 |
| 28 | Manuel Diaz-Plaza Lafuente | 106 |
| 29 | Jesus Francisco Romero Tejado | 104 |
| 30 | Juan Antonio Patiño Fernandez | 102 |
| 31 | Carlos Murat Sánchez-Guijaldo | 100 |
| 32 | Pablo José Caramés Fernández | 98 |
| 33 | RODRIGO SANZ SALAZAR | 96 |
| 34 | Jose Enrique Espinosa Garcia | 94 |
| 35 | Salvador Haering Gonzalez | 92 |
| 36 | Luis Calonge Morillas | 90 |
| 37 | JESUS PALAZUELO ROMERO | 88 |
| 38 | José María García Bonillo | 86 |
| 39 | Arturo Gonzalez Sanchez | 84 |
| 40 | RAUL MAZUECOS PALOMINO | 82 |
| 41 | DAVID CALATAYUD MORALES | 80 |
| 42 | Vicente Lebrón Patón | 78 |
| 43 | Bartolomé Arcas Gámez | 76 |
| 44 | Jose Angel Benito Gil | 74 |
| 45 | Cristino Navas Jimenez | 72 |
| 46 | Luciano Martinez Almodovar | 70 |
| 47 | Francisco Ramos Gómez | 68 |
| 48 | ALEJO JOSE FERNÁNDEZ ORGANERO | 66 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|