Competiciones Duatlón Olimpico Alcázar de San Juan - Cto. Regional
Duatlón Olimpico Alcázar de San Juan - Cto. Regional
- Fecha: 19 de abril de 2026
- Hora: 09:30
- Lugar: Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
- Tipo: Duatlón Carretera
- Ámbito: Nacional
- Distancias: 10-40-5
- Teléfono:
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
Prueba puntuable para el Circuito Federación 26
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | María Jesús Díaz Martín | 201 |
| 2 | Maria Luisa Prieto Lara | 195 |
| 3 | Laura Cervantes Torres | 190 |
| 4 | YOLANDA BONO LARA | 185 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | Jesus Narro Miñano | 201 |
| 2 | ismael madrid novillo | 195 |
| 3 | Jesus Calle Arroyo | 190 |
| 4 | RODRIGO PRADAS MERCHANTE | 185 |
| 5 | Jesus Yepes Jimenez Tajuelo | 180 |
| 6 | Mario Gallego De La Sacristana Fernandez-Caballero | 175 |
| 7 | Pedro Gallego Yugo | 170 |
| 8 | Luis Ortiz Sanchez | 165 |
| 9 | Javier Haering Hijon | 160 |
| 10 | YOHANN MIGUEL VALENCIA RODRIGUEZ | 155 |
| 11 | SERGIO RUEDAS EXPOSITO | 150 |
| 12 | Jose Martin Perez | 147 |
| 13 | Pedro Hidalgo Rivilla | 144 |
| 14 | Francisco Javier Ruiz Galera | 141 |
| 15 | Javier Tapiador Caballero | 138 |
| 16 | Carlos Dionisio Casado Bellón | 135 |
| 17 | Francisco Javier Torres Bustamante | 132 |
| 18 | Miguel Angel Alonso Garcia | 129 |
| 19 | Ángel Herencia Carramolino | 126 |
| 20 | IGNACIO RIAZA JIMENEZ | 123 |
| 21 | alvaro antonio moya rodriguez | 120 |
| 22 | Manuel Cuartero Escarabajal | 118 |
| 23 | CARLOS SÁNCHEZ GUTIÉRREZ | 116 |
| 24 | cristian carreton ruiz | 114 |
| 25 | SERGIO BERMEJO CHECA | 112 |
| 26 | JOSE VICENTE MARTÍN MORALES | 110 |
| 27 | ANTONIO ZAFRA ALFARO | 108 |
| 28 | Juan Carlos Rojas Sanchez | 106 |
| 29 | ISRAEL ESCRIBANO CASTILLO | 104 |
| 30 | Francisco Javier Manzanares Beamud | 102 |
| 31 | Carlos Murat Sánchez-Guijaldo | 100 |
| 32 | Manuel Del Castillo Acuña | 98 |
| 33 | Luis Fernando Muñoz De Morales Moreno | 96 |
| 34 | Andrés Romero Ortiz | 94 |
| 35 | Juan Antonio Patiño Fernandez | 92 |
| 36 | IGNACIO BARBERA MUÑOZ | 90 |
| 37 | Jesus Huertas Olmedo | 88 |
| 38 | RODRIGO SANZ SALAZAR | 86 |
| 39 | David Ruiz González | 84 |
| 40 | Jesus Francisco Romero Tejado | 82 |
| 41 | Alonso Villagordo Belloso | 80 |
| 42 | Jose Enrique Espinosa Garcia | 78 |
| 43 | Francisco Rivas Rojano | 76 |
| 44 | Miguel Villahermosa Fernandez | 74 |
| 45 | Francisco Ramos Gómez | 72 |
| 46 | RODRIGO BAEZA RODRÍGUEZ | 70 |
| 47 | JOSE ALFONSO CALDERÓN ELENA | 68 |
| 48 | FRANCISCO ALCARAZ BLAZQUEZ | 66 |
| 49 | Carlos Ruiz Carrasco | 64 |
| 50 | JULIÁN MOLINA GARCÍA | 62 |
| 51 | DAVID CALATAYUD MORALES | 60 |
| 52 | Francisco Javier Ramirez Lara | 58 |
| 53 | Bartolomé Arcas Gámez | 56 |
| 54 | JOSE ANGEL RAMIREZ MONREAL | 54 |
| 55 | Javier Perez Pinar | 52 |
| 56 | Raul Martinez Garcia | 50 |
| 57 | FELIX PEDRAZA CARRETERO | 48 |
| 58 | Jose Angel Benito Gil | 46 |
| 59 | ALEJO JOSE FERNÁNDEZ ORGANERO | 44 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|