Duatlon cros Deporte en Edad Escolar- Mota del Cuervo
LAS INSCRIPCIONES SE CERRARAN DEFINITIVAMENTE EL MARTES 08/05/2018 A LAS 23:59
Galeria de fotos: https://photos.app.goo.gl/KTEDRZ2cCJI1ZDXa2
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | TANIA CAMPILLO CALONGE | 135 |
2 | LUNA MARTINEZ ROMERO | 130 |
3 | MICAELA HAERING HIJON | 125 |
4 | NATALIA MORENO GOMEZ | 120 |
5 | JIMENA PRIETO BLANCO | 115 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ | 135 |
2 | PEDRO JOAQUÍN RIUS BERTOLÍN | 130 |
3 | HUGO BERMEJO TOMAS | 125 |
4 | MARCOS REDONDO REBENAQUE | 120 |
5 | JUAN MANUEL RIUS BERTOLIN | 115 |
6 | MARIO CARDO GARCIA | 110 |
7 | JAVIER ALBERCA GÓMEZ | 108 |
8 | JORGE VILLAFRANCA MARCOS-ALBERCA | 106 |
9 | MARIO GÓMEZ DE LA GUÍA | 104 |
10 | LUCAS CALVO GALLEGO | 102 |
11 | DIEGO BRICIO LOPEZ | 100 |
12 | EDGAR CÓRDOBA SANTAOLALLA | 98 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ROCÍO GARCÍA MARTÍNEZ | 135 |
2 | ANGELA MARTINEZ SIERRA | 130 |
3 | LUCÍA MORENO GARCÍA | 125 |
4 | ALICIA DE LA OSSA LÓPEZ | 120 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ROBERTO GÓMEZ DE LA GUÍA | 135 |
2 | ALONSO MARTÍNEZ GIRÓN | 130 |
3 | PABLO FUENTES MENA | 125 |
4 | ELOY CANALES ESCRIBANO | 120 |
5 | MARCO VALENCIA DEL VALLE | 115 |
6 | DIEGO LORO CABRERA | 110 |
7 | GABRIEL BALLESTERO LÓPEZ | 108 |
8 | AARON GOMEZ TEVAR | 106 |
9 | JAVIER TORRALBA PELAEZ | 104 |
10 | JAVIER HAERING HIJON | 102 |
11 | JOSE MANUEL GARCIA TELLO | 100 |
12 | JOSE ANTONIO CORTIJO TOBOSO | 98 |
13 | LUIS SAEZ SABIDO | 96 |
14 | JAVIER MARTINEZ DOMINGUEZ | 94 |
15 | ÍKER MORENO GÓMEZ | 92 |
16 | DAVID ATIENZA TORRALBA | 90 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | MARIA GUERRA GARCIA | 135 |
2 | ROCIO RUBIO DE TORO | 130 |
3 | SHEILA MARÍA HERRERA GARCÍA | 125 |
4 | LAURA LUCERÓN RUBIO | 120 |
5 | MIRIAM GRACIA IZQUIERDO | 115 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | JUAN LUIS CEBRIAN ESCRIBANO | 135 |
2 | RAUL OLIVARES SIMARRO | 130 |
3 | ALEJANDRO ROMON VIECO | 125 |
4 | JUAN CASTELLOTE REQUENA | 120 |
5 | RODRIGO PELAYO CUERDA | 115 |
6 | FRANCISCO REQUENA BALLESTEROS | 110 |
7 | PIO PABLO VIÑAS LOPEZ | 108 |
8 | ALEJANDRO MANZANARES GARCÍA | 106 |
9 | RAÚL CAMPILLO CALONGE | 104 |
10 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ BARRIOS | 102 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|