Acuatlón Deporte Escolar La Roda 22
Prueba puntuable para el Circuito de Menores 2022
Piscina cubierta “David Castro Fajardo
Formulario deporte escolar: Gratuito
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ELENA GREGORIO CANTOS | 135 |
2 | CANDELA GARRIDO HUERTAS | 130 |
3 | ELENA SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 125 |
4 | ADRIANA SÁNCHEZ PENADÉS | 120 |
5 | ALEJANDRA POVEDA TEBAR | 115 |
6 | INÉS SOTOS ESCRIBANO | 110 |
7 | IRENE LORENZO BLEDA | 108 |
8 | CLAUDIA GARCIA PARDO | 106 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | JAVIER RICO LUNA | 135 |
2 | DAVID COLLADO TEBAR | 130 |
3 | ALEJANDRO SAEZ AVILES | 125 |
4 | CARLOS MUÑOZ DE LAMO | 120 |
5 | PABLO CERRILLO VERGARA | 115 |
6 | LEO MARTINEZ SANCHEZ | 110 |
7 | ASIER LEAL TELLO | 108 |
8 | JESUS MARTINEZ SANCHEZ | 106 |
9 | JAVIER BARBERO FAJARDO | 104 |
10 | RUBÉN MARQUÉS MARTÍNEZ | 102 |
11 | GONZALO ALONSO MEGIAS | 100 |
12 | HÉCTOR SEPULVEDA GÓMEZ | 98 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | EVA FRESNEDA TORTOSA | 135 |
2 | CECILIA PARADA PIÑA | 130 |
3 | INES GARIJO BAIDEZ | 125 |
4 | CARLOTA SANCHEZ BESERAN | 120 |
5 | ELENA RUBIO DE TORO | 115 |
6 | ALBA HURTADO BAÑOS | 110 |
7 | MARÍA PILAR GARCÍA ORTEGA | 108 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ÓSCAR HERNÁNDEZ LÓPEZ | 135 |
2 | HÉCTOR IBÁÑEZ KRYVETSKYY | 130 |
3 | PABLO GIMÉNEZ ESTARLICH | 125 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | EVA MIRA VALIENTE | 135 |
2 | ISABEL RODRIGUEZ PRETEL | 130 |
3 | ANDREA HERNANDEZ GONZALEZ | 125 |
4 | MARIA MARTINEZ GOMEZ | 120 |
5 | CARLA SALVADOR CASTILLO | 115 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | DANIEL FRESNEDA TORTOSA | 135 |
2 | MARTÍN MOLINA HARO | 130 |
3 | RODRIGO JUAREZ TORRALBA | 125 |
4 | JUAN CARLOS VERA PAÑOS | 120 |
5 | SAMUEL CARAMES MERINO | 115 |
6 | JUAN GARCÍA SÁNCHEZ | 110 |
7 | DANIEL GARCIA CARRILERO | 108 |
8 | GONZALO SANCHEZ BESERAN | 106 |
9 | MIGUEL GARCIA SANCHEZ | 104 |
10 | SERGIO HERNANDEZ ROMERO | 102 |
11 | JAVIER CUTILLAS CASTILLO | 100 |
12 | AITOR ALONSO MEGIAS | 98 |
13 | CARLOS ROMERO COLLADO | 96 |
14 | SALVADOR SEVILLA CUESTA | 94 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ELENA DONATE GARCIA | 135 |
2 | MARÍA ANGÉLICA DEL OLMO RAMOS | 130 |
3 | IRENE ESPADA CABAÑERO | 125 |
4 | TANIA CAMPILLO CALONGE | 120 |
5 | ELENA CANO CORTES | 115 |
6 | ESTEFANÍA PLAZA PARRILLA | 110 |
7 | INES NIETO CORTIJO | 108 |
8 | ARANTXA GARCÍA PARDO | 106 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | DAVID MIRA VALIENTE | 135 |
2 | JOSÉ ANTONIO ORTEGA DE TORO | 130 |
3 | PABLO HERNÁNDEZ ROMERO | 125 |
4 | MANUEL GRUESO HUEDO | 120 |
5 | LUCAS SANCHEZ GARRIGOS | 115 |
6 | JAVIER GOMEZ VIZCAINO | 110 |
7 | ALEJANDRO GALLEGO ALCAIDE | 108 |
8 | DAVID CARRETERO MORENO | 106 |
9 | JAVIER MARTÍNEZ ROMERO | 104 |
10 | MARCOS VALERIANO CAMPILLOS | 102 |
11 | RODRIGO RUMBO CUESTA | 100 |
12 | DAVID TOBOSO ORTEGA | 98 |