Competiciones Acuatlón Deporte en Edad Escolar -Tomelloso
Acuatlón Deporte en Edad Escolar -Tomelloso
- Fecha: 26 de mayo de 2018
- Hora: 14:30
- Lugar: Tomelloso - Ciudad Real
- Tipo: Acuatlón
- Ámbito: Deporte Escolar
- Distancias: Según Categoriás
- Teléfono: 650511349
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
Las inscripciones se cerrarán de forma definitiva el día 22/05/2018 a las 14:00
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | EMMA CÓRDOBA SANTAOLALLA | 135 |
| 2 | SARA GALLEGO ALCAIDE | 130 |
| 3 | JIMENA COLLADO HERVÍAS | 125 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ÓSCAR DE LA OSSA LÓPEZ | 135 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | CELIA GOMEZ DE LA OSSA | 135 |
| 2 | DANNA RONCANCIO CARRILLO | 130 |
| 3 | TANIA CAMPILLO CALONGE | 125 |
| 4 | MICAELA HAERING HIJON | 120 |
| 5 | ANDREA UCENDO AYLLON | 115 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | MARIO GÓMEZ DE LA GUÍA | 135 |
| 2 | JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ | 130 |
| 3 | ALEJANDRO GALLEGO ALCAIDE | 125 |
| 4 | JORGE VILLAFRANCA MARCOS-ALBERCA | 120 |
| 5 | JAVIER ALBERCA GÓMEZ | 115 |
| 6 | EDGAR CÓRDOBA SANTAOLALLA | 110 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ANGELA MARTINEZ SIERRA | 135 |
| 2 | ROCÍO GARCÍA MARTÍNEZ | 130 |
| 3 | LUCÍA RODRÍGUEZ SERRANO | 125 |
| 4 | ALICIA DE LA OSSA LÓPEZ | 120 |
| 5 | MARÍA ANGÉLICA DEL OLMO RAMOS | 115 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ALBERTO GUZMÁN GARCÍA | 135 |
| 2 | ROBERTO GÓMEZ DE LA GUÍA | 130 |
| 3 | JAVIER HAERING HIJON | 125 |
| 4 | JAVIER MARTINEZ DOMINGUEZ | 120 |
| 5 | FERNANDO SANCHEZ HERRAEZ | 115 |
| 6 | ALBERTO ALMOGUERA MARTÍN DE BERNARDO | 110 |
| 7 | LUIS SAEZ SABIDO | 108 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | MIRIAM FERNÁNDEZ-PACHECO SÁNCHEZ-MIGALLÓN | 135 |
| 2 | RAQUEL GONZÁLEZ-CALERO FLORES | 130 |
| 3 | SHEILA MARÍA HERRERA GARCÍA | 125 |
| 4 | LAURA LUCERÓN RUBIO | 120 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | DANIEL GUZMAN GARCIA | 135 |
| 2 | IVÁN FERNÁNDEZ-PACHECO SÁNCHEZ-MIGALLÓN | 130 |
| 3 | RAÚL CAMPILLO CALONGE | 125 |
| 4 | EDORTA MARTÍNEZ DE LA HIDALGA MUÑOZ QUIRÓS | 120 |
| 5 | ALEJANDRO MANZANARES GARCÍA | 115 |
| 6 | JAVIER ESPINOSA CABA | 110 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|