Competiciones Acuatlón Deporte en Edad Escolar- Albacete
Acuatlón Deporte en Edad Escolar- Albacete
- Fecha: 26 de mayo de 2018
- Hora: 09:00
- Lugar: Albacete, piscina municipal
- Tipo: Acuatlón
- Ámbito: Deporte Escolar
- Distancias: Según categorías
- Teléfono: 650511349
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
LAS INSCRIPCIONES SE CERRARAN DE FORMA DEFINITIVA EL DIA 22/05/2018 A LAS 14:00
Distancias y horarios:
8:45 apertura de secretaría y entrega de dorsales.
9:45 Cadetes 500m nadando y 2500m corriendo
10:15 Infantil 400m + 2km carrera
10:45 Alevin 200m nado+ 1 km carrera
11:00 Benjamin 50 m nado + 500m carrera
Los horarios se irán ajustando en función del tiempo de la prueba anterior.
Inscritos en Deporte Escolar: gratuita
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | EVA FRESNEDA TORTOSA | 135 |
| 2 | EVA CARAMES MERINO | 130 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | MARCOS SEPULVEDA CALVO | 135 |
| 2 | DANIEL FRESNEDA TORTOSA | 130 |
| 3 | AYANA GONZALEZ GONZALEZ | 125 |
| 4 | GUILLERMO MONGE MARTINEZ | 120 |
| 5 | SERGIO HERNANDEZ ROMERO | 115 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | SARA SEPULVEDA CALVO | 135 |
| 2 | MARTINA ALFARO GARCIA | 130 |
| 3 | CARLA SAEZ AVILES | 125 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | SAMUEL CARAMES MERINO | 135 |
| 2 | GUILLERMO ALFARO GARCIA | 130 |
| 3 | RODRIGO JUAREZ TORRALBA | 125 |
| 4 | PABLO HERNÁNDEZ ROMERO | 120 |
| 5 | DAWIT ALFARO PLAZA | 115 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ELENA DONATE GARCIA | 135 |
| 2 | CLARA LORENZO CORTIJO | 130 |
| 3 | LUCIA TEBAR MARTINEZ | 125 |
| 4 | JUDITH PARREÑO CORTIJO | 120 |
| 5 | NAZARETH LARA LÓPEZ | 115 |
| 6 | ELENA OLIVA SANZ | 110 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ELOY CANALES ESCRIBANO | 135 |
| 2 | ANTONIO POVEDA TEBAR | 130 |
| 3 | MARCOS RECIO VILLODRE | 125 |
| 4 | LUIS ESCRIBANO CANTOS | 120 |
| 5 | JOSE ANTONIO CORTIJO TOBOSO | 115 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ANA ISABEL PALENCIA ROMERO | 135 |
| 2 | MARIA MOLINA VINUESA | 130 |
| 3 | ROCIO RUBIO DE TORO | 125 |
| 4 | LUCIA EIVISSA DE TORO MALDONADO | 120 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | MARIO LARA LÓPEZ | 135 |
| 2 | SAMUEL RODRIGUEZ SEGOVIA | 130 |
| 3 | RAUL OLIVARES SIMARRO | 125 |
| 4 | JOSÉ LUIS MIRA VALIENTE | 120 |
| 5 | JUAN LUIS CEBRIAN ESCRIBANO | 115 |
| 6 | FRANCISCO REQUENA BALLESTEROS | 110 |
| 7 | PIO PABLO VIÑAS LOPEZ | 108 |
| 8 | SERGIO GERONIMO PARRAS | 106 |
| 9 | MARCO LORENZO CORTIJO | 104 |
| 10 | MANUEL GARCÍA PODIO | 102 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|