I Triatlón Lagunas de Ruidera 2021
Recogida dorsales en las inmediaciones del
parque Valentín Molina (junto a la Laguna del Rey). Horario de recogida: sábado 15 de
mayo de 12:30h a 15:30h
Se publica modificación parcial de recorrido del Triatlón de las Lagunas de Ruidera
PROTOCOLO DE SALIDA:
Por orden de dorsal, cada 5 segundos salen 5 triatletas desde fuera del agua (es donde estará la alfombra inicial de cronometraje).
El proceso de inicio de salida comienza a las 16:10h.
Se harán filas de 5 personas (dejando distancia de seguridad). La fila comenzará al final de la transición y se vendrá andando por el arcén de la carretera (estará delimitado con vallas y el tráfico cortado) para acceder a la Laguna del Rey. Desde ahí se entrará al agua en el momento en el que el juez dé la salida a cada 5 participantes.
Importante: los deportistas con números bajos están al final de la transición, por lo que empiezan la fila en el asfalto ellos, y los que tienen números altos atravesarán entera la transición para seguir el sentido de la fila.
Si algún participante falta, se deja su hueco y se sigue el procedimiento como si estuviese para no romper el orden de numeración de 5 en 5. Por lo tanto las filas serán 1 al 5, 6 al 10, 11 al 15, 16 al 20... Al ser una fila que irá en movimiento, no se puede delimitar con conos la posición estática de cada triatleta.
Antes de salir (bien en boxes o en las filas de salida), se procederá a desinfectar todos los neoprenos con líquido especial para ello, por indicación expresa del Parque Natural para prevenir la introducción de especies invasoras. No se puede entrar a la laguna a calentar sin haber desinfectado el neopreno.
En todo momento se lleva la mascarilla puesta antes de salir. Al entrar en meta se entregará una mascarilla nueva.
Las boyas se sortearán de derechas a izquierdas, realizando un triángulo, siendo la entrada y salida por los escalones de acceso a la laguna.
El chip se coloca en el tobillo izquierdo. Se repartirá junto a los dorsales y bolsa de regalo.
La distancia entre bicis es de 1,5m, por lo que no habrá cestas para dejar material (también por protocolo Covid al tenerlas que haber desinfectado dos veces en su caso en caso de ponerlas)
Para cualquier duda, no dudéis en preguntar. Sabéis que siempre respondemos lo más rápido posible ya que nos gusta tener un trato
Prueba puntuable para el Circuito Federación 21
PREMIOS EN METÁLICO, tanto para masculino como femenino: (700 EUROS EN TOTAL)
200 EUROS GANADOR/A GENERAL
100 EUROS 2º GENERAL
50 EUROS 3º GENERAL
Federados: 29 € hasta el 8 de abril a las 15:00h. Y 34 € hasta finalizar plazas.
Seguro de un día: 34 € hasta el 8 de abril a las 15:00 h. y 39 hasta finalizar plazas.
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | MARIA VARO ZUBIRI | 135 |
2 | ALBA REGUILLO MORENO | 130 |
3 | LAURA GALLEGO NOVILLO | 125 |
4 | EVA MARIA VAYA VERGARA | 120 |
5 | BELÉN BAIDEZ CUENCA | 115 |
6 | ANA SANROMA GOMEZ | 110 |
7 | LAURA VILLAR PALACIOS | 108 |
8 | MARTA SORIANO PASCUAL | 106 |
9 | ESTHER TABERNERO FERNANDEZ | 104 |
10 | CAROLINA BAS LÓPEZ | 102 |
11 | MARTA JIMENEZ ROMERAL | 100 |
12 | ESTER MARTÍNEZ GARCÍA | 98 |
13 | ANA ISABEL PALENCIA ROMERO | 96 |
14 | MARTA TOLON PLIEGO | 94 |
15 | LAURA SANTOS VINUESA | 92 |
16 | CLARA SANCHEZ-ESCRIBANO FIGUEROA | 90 |
17 | NURIA DE PEDRO SANCHEZ | 88 |
18 | INÉS FERRANDO SANCHIS | 86 |
19 | BERTA MARTÍNEZ GARCÍA | 84 |
20 | CLARA MARTINEZ GARCIA | 82 |
21 | CRISTINA VERBO PERULERO | 80 |
22 | MÓNICA SORIANO PASCUAL | 79 |
23 | CARMEN MONCHO BRUNENGO | 78 |
24 | CARMEN CERVILLA ROLDÁN | 77 |
25 | ESTHER JULIÁN SERRANO | 76 |
26 | ELENA LOZANO CLEMENTE | 75 |
27 | ALBA MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍN | 74 |
28 | DIANA RAMIREZ LOPEZ | 73 |
29 | MARTA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 72 |
30 | AMANDA SALVADOR TENORIO | 71 |
31 | CAROLINA ROMERO PAVÓN | 70 |
32 | ROCÍO VILLANUEVA SAYAGO | 69 |
33 | RAQUEL SÁNCHEZ GALLARDO | 68 |
34 | TERESA GARCÍA LÓPEZ DEL CASTILLO | 67 |
35 | SUSANA PELAYO FERNÁNDEZ | 66 |
36 | ROSALIA BELLON MARTIN | 65 |
37 | VANESA FERNÁNDEZ ACEBEDO | 64 |
38 | ANA MARÍA GARCÍA DÍAZ | 63 |
39 | MARÍA DEL SAGRARIO VIÑUALES GÁLVEZ | 62 |
40 | LAURA ALONSO MOLINA | 61 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ANDRES HILARIO MORALES | 135 |
2 | FRANCISCO PERALES RUIZ | 130 |
3 | ALBERTO GONZALEZ GIL | 125 |
4 | ÁLVARO LÓPEZ GONZÁLEZ | 120 |
5 | MANUEL GARCÍA PODIO | 115 |
6 | CARLOS LOZANO FERNANDEZ | 110 |
7 | DAVID RODRIGUEZ LOPEZ | 108 |
8 | OMAR LÓPEZ GONZÁLEZ | 106 |
9 | ANDRES GONZALEZ GUDIEL | 104 |
10 | DAVID PEINADO DIAZ | 102 |
11 | GABRIEL MENDOZA TELLO | 100 |
12 | DAVID SÁNCHEZ CALIXTO | 98 |
13 | ROBERTO GIL GUTIERREZ | 96 |
14 | MIGUEL ÁNGEL HUERTA FELIPE | 94 |
15 | JAVIER CERRILLO MARTINEZ | 92 |
16 | RAFAEL TELLO RODRIGUEZ | 90 |
17 | DAVID ACEITUNO GIL | 88 |
18 | CARLOS GARCÍA-ALCOBENDAS NAVARRO | 86 |
19 | PABLO PÉREZ MATAS | 84 |
20 | ALFREDO VALLE SELDAS | 82 |
21 | RAÚL FLORES RESTA | 80 |
22 | JOSE MANUEL PARDO MARIN | 79 |
23 | JAVIER PINEÑO MARTIN | 78 |
24 | FRANCISCO MOYA GÁLVEZ | 77 |
25 | IVAN NAHARRO NÚÑEZ | 76 |
26 | CARLOS RAMÍREZ DE LA CRUZ | 75 |
27 | DIEGO DE TORO RODRIGUEZ | 74 |
28 | JESUS BAUTISTA MARTIN | 73 |
29 | SANTIAGO PUERTA GARCÍA | 72 |
30 | JUAN LUIS PEÑA ARELLANO | 71 |
31 | JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ IZQUIERDO | 70 |
32 | ISMAEL GARCÍA MÁRQUEZ | 69 |
33 | RUBEN DEL NIDO MARTIN | 68 |
34 | ANGEL HERENCIA CARRAMOLINO | 67 |
35 | FRANCISCO RUIZ ROMERO | 66 |
36 | JAVIER ARANDA RUIZ | 65 |
37 | JOSÉ ANTONIO SAN JOSÉ SARRIÓN | 64 |
38 | PEDRO HIDALGO RIVILLA | 63 |
39 | ALBERTO CID SANCHEZ-MATEOS | 62 |
40 | JOSÉ MANUEL LORENZO ZAPATA | 61 |
41 | PABLO VALENTIN-GAMAZO BARTOLOME | 60 |
42 | CARLOS DIONISIO CASADO BELLON | 59 |
43 | DIEGO VIÑAS RACIONERO | 58 |
44 | DAVID GONZALEZ BAUTISTA | 57 |
45 | CARLOS VELÁZQUEZ MARTÍN DE BLAS | 56 |
46 | ULISES GONZALEZ DORADO | 55 |
47 | MIGUEL ANGEL CALLEJAS MORENO | 54 |
48 | HERIBERTO OJEDA PEREZ | 53 |
49 | LUIS FERNANDO FLORES MARTIN | 52 |
50 | RAUL GARCIA MARTINEZ | 51 |
51 | JOSE NAVARRO SERRANO | 50 |
52 | OSCAR SANCHEZ GALLEGO | 49 |
53 | FRANCISCO JAVIER TORRES BUSTAMANTE | 48 |
54 | IVAN GARCIA SARRO | 47 |
55 | DAVID SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 46 |
56 | ALBERTO CALLEJA ARGUDO | 45 |
57 | JESUS DONOSO HUERTAS | 44 |
58 | IVÁN DE LA PUERTA OSUNA | 43 |
59 | CELESTINO PEDROCHE QUIRALTE | 42 |
60 | AGUSTÍN QUINTANA LÓPEZ | 41 |
61 | JOSE LUIS ANDRES MOYA | 40 |
62 | RAFAEL BAUTISTA GONZALEZ | 39 |
63 | RAÚL MAZUECOS PALOMINO | 38 |
64 | JESUS FRANCISCO ROMERO TEJADO | 37 |
65 | JESUS YEPES JIMENEZ-TAJUELO | 36 |
66 | JOSE LUIS RUIZ VALENTIN | 35 |
67 | CÉSAR ESCRIBANO TORRES | 34 |
68 | GUILLERMO LÓPEZ GÓMEZ | 33 |
69 | JOSÉ LUIS AVENDAÑO LARA | 32 |
70 | PEDRO DAVID VALVERDE LEIVA | 31 |
71 | JAVIER GARCÍA LÓPEZ | 30 |
72 | JOSE SANTIAGO VIZCAINO PARREÑO | 29 |
73 | JOAQUIN ASENSIO AZORIN | 28 |
74 | FRANCISCO JAVIER RUIZ GALERA | 27 |
75 | MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ZAMORA | 26 |
76 | MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ LÓPEZ | 25 |
77 | DANIEL PEREZ MUÑOZ | 24 |
78 | VICENTE VILLAR GONZÁLEZ | 23 |
79 | ARACELI GARCÍA SORIANO | 22 |
80 | JOSÉ MIGUEL MARTÍN SÁNCHEZ | 21 |
81 | CARLOS ANTEQUERA MARTIN-PORTUGUES | 20 |
82 | JOSÉ LUIS SERRANO ARTESEROS | 19 |
83 | IGNACIO MENOR NAVARRO | 18 |
84 | ESTEBAN ROMERO ÁLFARO | 17 |
85 | VICTOR RAMIREZ VINUESA | 16 |
86 | EMETERIO FLOX HERNANDEZ | 15 |
87 | MANUEL CLAUDIO SANCHEZ GUDIÑO | 14 |
88 | ANTONIO ZAFRA MUÑOZ | 13 |
89 | ANGEL LUIS MEDINA RUIZ | 12 |
90 | JOSE MOLINA DOTOR | 11 |
91 | RUBEN MEGIAS HIGUERA | 10 |
92 | FRANCISCO JAVIER CRIADO MORENO | 9 |
93 | JUAN NOVILLO RODRIGUEZ | 8 |
94 | JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ SANTOS | 7 |
95 | LUIS SAN GREGORIO NÚÑEZ | 6 |
96 | JOSE LUIS ROSADO DE ANCOS | 5 |
97 | PABLO JOSÉ CARAMÉS FERNÁNDEZ | 4 |
98 | JESÚS JIMÉNEZ SÁNCHEZ-MIGALLÓN | 3 |
99 | RAÚL LUENGO VÁZQUEZ | 2 |
100 | JAVIER OLAYA CUARTERO | 1 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|